Pieter Feenstra
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Arie vd Schoot | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 15 | 10 | 1.400 | 15 | |
| 2 | 27-10-2025 | Liekele Hofstra | 35 | 35 | 30 | 1.166 | 12 | 7 | 1.166 | 14 | |
| 3 | 27-10-2025 | Ben Kramer | 35 | 35 | 30 | 1.166 | 12 | 6 | 1.166 | 11 | |
| 4 | 20-10-2025 | Hans Ruis | 35 | 35 | 26 | 1.346 | 15 | 7 | 1.346 | 9 | |
| 4 | 140 | 140 | 111 | 1.261 | 54 | 10 | 1.400 | 49 | 13. |
Pieter Feenstra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Auke vd Schoot | 1e keer |
| 2 | Auke vd Schoot | 2e keer |
| 3 | Auke vd Schoot | 3e keer |
| 4 | Auke vd Schoot | 4e keer |
| 5 | Auke vd Schoot | 5e keer |
| 6 | Geert Keimpema | 1e keer |
| 7 | Geert Keimpema | 2e keer |
| 8 | Geert Keimpema | 3e keer |
| 9 | Geert Keimpema | 4e keer |
| 10 | Geert Keimpema | 5e keer |
| 11 | Gooitsen Meijer | 1e keer |
| 12 | Gooitsen Meijer | 2e keer |
| 13 | Gooitsen Meijer | 3e keer |
| 14 | Gooitsen Meijer | 4e keer |
| 15 | Gooitsen Meijer | 5e keer |
| 16 | Hans Ruis | 2e keer |
| 17 | Hans Ruis | 3e keer |
| 18 | Hans Ruis | 4e keer |
| 19 | Hans Ruis | 5e keer |
