W Aanhane
Persoonlijke resultaten BSK driebanden 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-12-2025 | T v d Voort | 17 | 5 | 19 | 0.263 | 2 | 2 | 0.263 | |
| 2 | 18-12-2025 | C Dijkland | 17 | 17 | 34 | 0.500 | 10 | 3 | 0.500 | |
| 3 | 09-12-2025 | J Volbeda | 17 | 17 | 30 | 0.566 | 10 | 4 | 0.566 | |
| 4 | 02-12-2025 | L v d Horst | 17 | 12 | 32 | 0.375 | 7 | 2 | 0.375 | |
| 5 | 25-11-2025 | J . Thelen | 17 | 17 | 26 | 0.653 | 10 | 4 | 0.653 | |
| 6 | 20-11-2025 | A van der Plas | 17 | 9 | 25 | 0.360 | 5 | 3 | 0.360 | |
| 7 | 11-11-2025 | G Winkelhorst | 17 | 17 | 30 | 0.566 | 10 | 3 | 0.566 | |
| 7 | 119 | 94 | 196 | 0.479 | 54 | 4 | 0.653 | 7. |
W Aanhane
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BSK driebanden 2025
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
