J Volbeda
Persoonlijke resultaten BSK driebanden 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-12-2025 | G Winkelhorst | 13 | 13 | 35 | 0.371 | 10 | 2 | 0.371 | |
| 2 | 16-12-2025 | A van der Plas | 13 | 13 | 30 | 0.433 | 10 | 2 | 0.433 | |
| 3 | 09-12-2025 | W Aanhane | 13 | 5 | 30 | 0.166 | 3 | 1 | 0.166 | |
| 4 | 02-12-2025 | J . Thelen | 13 | 13 | 31 | 0.419 | 10 | 2 | 0.419 | |
| 5 | 02-12-2025 | C Dijkland | 13 | 13 | 40 | 0.325 | 10 | 2 | 0.325 | |
| 6 | 25-11-2025 | L v d Horst | 13 | 13 | 18 | 0.722 | 10 | 4 | 0.722 | |
| 7 | 11-11-2025 | T v d Voort | 13 | 11 | 39 | 0.282 | 8 | 1 | 0.282 | |
| 7 | 91 | 81 | 223 | 0.363 | 61 | 4 | 0.722 | 8. |
J Volbeda
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BSK driebanden 2025
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
