C Dijkland
Persoonlijke resultaten BSK driebanden 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-12-2025 | J . Thelen | 11 | 8 | 40 | 0.200 | 7 | 2 | 0.200 | |
| 2 | 18-12-2025 | W Aanhane | 11 | 5 | 34 | 0.147 | 4 | 1 | 0.147 | |
| 3 | 11-12-2025 | T v d Voort | 11 | 11 | 32 | 0.343 | 10 | 2 | 0.343 | |
| 4 | 09-12-2025 | L v d Horst | 11 | 5 | 37 | 0.135 | 4 | 2 | 0.135 | |
| 5 | 04-12-2025 | G Winkelhorst | 11 | 10 | 40 | 0.250 | 9 | 3 | 0.250 | |
| 6 | 04-12-2025 | A van der Plas | 11 | 9 | 40 | 0.225 | 8 | 2 | 0.225 | |
| 7 | 02-12-2025 | J Volbeda | 11 | 7 | 40 | 0.175 | 6 | 3 | 0.175 | |
| 7 | 77 | 55 | 263 | 0.209 | 48 | 3 | 0.343 | 6. |
C Dijkland
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BSK driebanden 2025
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
