Poule 2. Te spelen partijen BSK driebanden 2025
Terug
| CKn | JBa | JOu | JDu | KJo | KOu | RSc | THo | ||
| C Knetsch (10) | xxxxx | 7 | |||||||
| J Barnhoorn (10) | xxxxx | 7 | |||||||
| J Ouwehand (10) | xxxxx | 7 | |||||||
| J v DuijvenbodeN (10) | xxxxx | 7 | |||||||
| K Jonker (10) | xxxxx | 7 | |||||||
| K Ouwehand (10) | xxxxx | 7 | |||||||
| R Schoonenberg (10) | xxxxx | 7 | |||||||
| T Houwaard (10) | xxxxx | 7 |
