Boer.denA.
Persoonlijke resultaten 1-bv -kortland 2026 libre maandag 1e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-01-2026 | Honkoop.H. | 57 | 78 | 25 | 3.120 | 16 | 28 | 3.120 | |
| 2 | 26-01-2026 | Vermaat.H. | 57 | 68 | 25 | 2.720 | 12 | 7 | 2.720 | |
| 3 | 19-01-2026 | Vogelz.de Jong | 57 | 51 | 25 | 2.040 | 9 | 11 | 2.040 | |
| 4 | 19-01-2026 | Berg v.d. P | 57 | 52 | 25 | 2.080 | 11 | 7 | 2.080 | |
| 5 | 12-01-2026 | Klepke.H. | 57 | 36 | 25 | 1.440 | 6 | 6 | 1.440 | |
| 6 | 12-01-2026 | Mourik Jan | 57 | 54 | 25 | 2.160 | 9 | 10 | 2.160 | |
| 7 | 05-01-2026 | Bruijn d. Hans | 57 | 76 | 25 | 3.040 | 13 | 21 | 3.040 | |
| 8 | 05-01-2026 | Sapulete.T. | 57 | 52 | 25 | 2.080 | 11 | 10 | 2.080 | |
| 8 | 456 | 467 | 200 | 2.335 | 87.00 | 28 | 3.120 | 10.87 |
Boer.denA.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 1-bv -kortland 2026 libre maandag 1e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Buren.v H |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Geleedts.C. |
| 9 | Geleijnse.B. |
| 10 | Geneuglijk.P. |
| 11 | Graaf.d.D. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Imminga.T |
| 14 | Jonge.d.L. |
| 15 | Kortland |
| 16 | Linden.v.d.C. |
| 17 | Luca.A. |
| 18 | Meer..v.d.N.. |
| 19 | Meeteren.v.D. |
| 20 | Meijeren.v.J. |
| 21 | Milligen v. Teus |
| 22 | Mudde.R |
| 23 | Multem.W. |
| 24 | Noordegraaf.J |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Offerman.G. |
| 27 | Peereboom.H. |
| 28 | Plass.L. |
| 29 | Pluijm.v.d.J. |
| 30 | Ponsen.R. |
| 31 | Roosa.P. |
| 32 | Ros.A. |
| 33 | Sapulette.A. |
| 34 | Schouten.G. |
| 35 | Schuiteboer.P |
| 36 | Smidt.T |
| 37 | Stam.W. |
| 38 | Stans Kees |
| 39 | Stibbe.H. |
| 40 | Tahamata.J. |
| 41 | Timmermans.A. |
| 42 | Tol.v.L. |
| 43 | Velden.v.d.M. |
| 44 | Visser.W. |
| 45 | Zwijnenburg.D. |
| 46 | Zwijnenburg.T. |
