Graaf.d.D.
Persoonlijke resultaten 1-bv -kortland 2026 libre maandag 1e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-01-2026 | Benen.H | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 8 | 4 | 1.000 | |
| 2 | 26-01-2026 | Honkoop.H. | 31 | 41 | 25 | 1.640 | 15 | 9 | 1.640 | |
| 3 | 19-01-2026 | Tahamata.J. | 31 | 21 | 25 | 0.840 | 7 | 4 | 0.840 | |
| 4 | 19-01-2026 | Jonge.d.L. | 31 | 33 | 25 | 1.320 | 11 | 7 | 1.320 | |
| 5 | 12-01-2026 | Plass.L. | 31 | 31 | 25 | 1.240 | 10 | 4 | 1.240 | |
| 6 | 12-01-2026 | Vermaat.H. | 31 | 31 | 25 | 1.240 | 10 | 7 | 1.240 | |
| 7 | 05-01-2026 | Berg v.d. P | 31 | 36 | 25 | 1.440 | 12 | 5 | 1.440 | |
| 8 | 05-01-2026 | Mourik Jan | 31 | 37 | 25 | 1.480 | 14 | 8 | 1.480 | |
| 8 | 248 | 255 | 200 | 1.275 | 87.00 | 9 | 1.640 | 10.87 |
Graaf.d.D.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 1-bv -kortland 2026 libre maandag 1e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Boer.denA. |
| 5 | Bruijn d. Hans |
| 6 | Buren.v H |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Gelderen v. Sjaak |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Geleijnse.B. |
| 11 | Geneuglijk.P. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Imminga.T |
| 14 | Klepke.H. |
| 15 | Kortland |
| 16 | Linden.v.d.C. |
| 17 | Luca.A. |
| 18 | Meer..v.d.N.. |
| 19 | Meeteren.v.D. |
| 20 | Meijeren.v.J. |
| 21 | Milligen v. Teus |
| 22 | Mudde.R |
| 23 | Multem.W. |
| 24 | Noordegraaf.J |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Offerman.G. |
| 27 | Peereboom.H. |
| 28 | Pluijm.v.d.J. |
| 29 | Ponsen.R. |
| 30 | Roosa.P. |
| 31 | Ros.A. |
| 32 | Sapulete.T. |
| 33 | Sapulette.A. |
| 34 | Schouten.G. |
| 35 | Schuiteboer.P |
| 36 | Smidt.T |
| 37 | Stam.W. |
| 38 | Stans Kees |
| 39 | Stibbe.H. |
| 40 | Timmermans.A. |
| 41 | Tol.v.L. |
| 42 | Velden.v.d.M. |
| 43 | Visser.W. |
| 44 | Vogelz.de Jong |
| 45 | Zwijnenburg.D. |
| 46 | Zwijnenburg.T. |
