Meer..v.d.N..
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 1-bv -kortland 2026 libre maandag 1e kwartaal - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Bruijn d. Hans |
| 7 | Buren.v H |
| 8 | Eeuwijk.v.E. |
| 9 | Gelderen v. Sjaak |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Graaf.d.D. |
| 14 | Hazebroek.F. |
| 15 | Honkoop.H. |
| 16 | Imminga.T |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Kortland |
| 19 | Luca.A. |
| 20 | Meeteren.v.D. |
| 21 | Meijeren.v.J. |
| 22 | Milligen v. Teus |
| 23 | Mourik Jan |
| 24 | Mudde.R |
| 25 | Multem.W. |
| 26 | Noordegraaf.J |
| 27 | Offerman.E. |
| 28 | Offerman.G. |
| 29 | Peereboom.H. |
| 30 | Plass.L. |
| 31 | Pluijm.v.d.J. |
| 32 | Ponsen.R. |
| 33 | Roosa.P. |
| 34 | Ros.A. |
| 35 | Sapulete.T. |
| 36 | Sapulette.A. |
| 37 | Schouten.G. |
| 38 | Schuiteboer.P |
| 39 | Smidt.T |
| 40 | Stam.W. |
| 41 | Stans Kees |
| 42 | Stibbe.H. |
| 43 | Tahamata.J. |
| 44 | Timmermans.A. |
| 45 | Velden.v.d.M. |
| 46 | Vermaat.H. |
| 47 | Visser.W. |
| 48 | Vogelz.de Jong |
| 49 | Zwijnenburg.D. |
| 50 | Zwijnenburg.T. |
