Multem.W.
Persoonlijke resultaten 1-bv -kortland 2026 libre maandag 1e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-01-2026 | Stans Kees | 34 | 55 | 25 | 2.200 | 18 | 13 | 2.200 | |
| 2 | 26-01-2026 | Eeuwijk.v.E. | 34 | 44 | 25 | 1.760 | 15 | 7 | 1.760 | |
| 3 | 19-01-2026 | Meijeren.v.J. | 34 | 31 | 25 | 1.240 | 11 | 6 | 1.240 | |
| 4 | 19-01-2026 | Geleijnse.B. | 34 | 55 | 25 | 2.200 | 18 | 8 | 2.200 | |
| 5 | 12-01-2026 | Milligen v. Teus | 34 | 44 | 25 | 1.760 | 13 | 6 | 1.760 | |
| 6 | 12-01-2026 | Offerman.E. | 34 | 30 | 25 | 1.200 | 11 | 5 | 1.200 | |
| 7 | 12-01-2026 | Sapulette.A. | 34 | 44 | 25 | 1.760 | 15 | 11 | 1.760 | |
| 8 | 05-01-2026 | Tol.v.L. | 34 | 34 | 25 | 1.360 | 10 | 7 | 1.360 | |
| 9 | 05-01-2026 | Vermaat.H. | 34 | 29 | 25 | 1.160 | 9 | 8 | 1.160 | |
| 9 | 306 | 366 | 225 | 1.626 | 120.00 | 13 | 2.200 | 13.33 |
Multem.W.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 1-bv -kortland 2026 libre maandag 1e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Bruijn d. Hans |
| 8 | Buren.v H |
| 9 | Gelderen v. Sjaak |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geneuglijk.P. |
| 12 | Graaf.d.D. |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Honkoop.H. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Jonge.d.L. |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Kortland |
| 19 | Linden.v.d.C. |
| 20 | Luca.A. |
| 21 | Meer..v.d.N.. |
| 22 | Meeteren.v.D. |
| 23 | Mourik Jan |
| 24 | Mudde.R |
| 25 | Noordegraaf.J |
| 26 | Offerman.G. |
| 27 | Peereboom.H. |
| 28 | Plass.L. |
| 29 | Pluijm.v.d.J. |
| 30 | Ponsen.R. |
| 31 | Roosa.P. |
| 32 | Ros.A. |
| 33 | Sapulete.T. |
| 34 | Schouten.G. |
| 35 | Schuiteboer.P |
| 36 | Smidt.T |
| 37 | Stam.W. |
| 38 | Stibbe.H. |
| 39 | Tahamata.J. |
| 40 | Timmermans.A. |
| 41 | Velden.v.d.M. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
| 44 | Zwijnenburg.D. |
| 45 | Zwijnenburg.T. |
