Benen.H
Persoonlijke resultaten 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2026 | Berg v.d. P | 35 | 32 | 25 | 1.280 | 9 | 6 | 1.280 | |
| 2 | 27-01-2026 | Schuiteboer.P | 35 | 34 | 25 | 1.360 | 10 | 10 | 1.360 | |
| 3 | 20-01-2026 | Bruijn d. Hans | 35 | 39 | 25 | 1.560 | 13 | 8 | 1.560 | |
| 4 | 20-01-2026 | Boer.denA. | 35 | 23 | 25 | 0.920 | 7 | 4 | 0.920 | |
| 5 | 13-01-2026 | Sapulette.A. | 35 | 31 | 25 | 1.240 | 9 | 9 | 1.240 | |
| 6 | 06-01-2026 | Graaf.d.D. | 35 | 33 | 25 | 1.320 | 11 | 6 | 1.320 | |
| 7 | 06-01-2026 | Schouten.G. | 35 | 31 | 25 | 1.240 | 9 | 5 | 1.240 | |
| 8 | 06-01-2026 | Meeteren.v.D. | 35 | 33 | 25 | 1.320 | 9 | 10 | 1.320 | |
| 8 | 280 | 256 | 200 | 1.280 | 77.00 | 10 | 1.560 | 9.62 |
Benen.H
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Eeuwijk.v.E. |
| 5 | Gelderen v. S |
| 6 | Geleedts.C. |
| 7 | Geleijnse.B. |
| 8 | Geneuglijk.P. |
| 9 | Hazebroek.F. |
| 10 | Honkoop.H. |
| 11 | Imminga.T |
| 12 | Jonge.d.L. |
| 13 | Klepke.H. |
| 14 | Kortland |
| 15 | Linden.v.d.C. |
| 16 | Luca.A. |
| 17 | Meer v.d. Nelis |
| 18 | Meijeren.v.J. |
| 19 | Milligen.v.T. |
| 20 | Mourik Jan |
| 21 | Mudde.R |
| 22 | Multem.W. |
| 23 | Offerman G |
| 24 | Offerman.E. |
| 25 | Peereboom.H. |
| 26 | Plass.L. |
| 27 | Pluijm.v.d.J. |
| 28 | Ponsen.R. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulete.T. |
| 32 | Smidt.T |
| 33 | Stam.W. |
| 34 | Stans.C. |
| 35 | Stibbe.H. |
| 36 | Tahamata.J. |
| 37 | Timmermans.A. |
| 38 | Tol.v.L. |
| 39 | Velden.v.d.M. |
| 40 | Vermaat.H. |
| 41 | Visser.W. |
| 42 | Vogelz.de Jong |
| 43 | Zwijnenburg.D. |
| 44 | Zwijnenburg.T. |
