Berg v.d. P
Persoonlijke resultaten 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2026 | Benen.H | 34 | 41 | 25 | 1.640 | 14 | 7 | 1.640 | |
| 2 | 27-01-2026 | Meijeren.v.J. | 34 | 34 | 25 | 1.360 | 10 | 9 | 1.360 | |
| 3 | 20-01-2026 | Sapulete.T. | 34 | 29 | 25 | 1.160 | 9 | 4 | 1.160 | |
| 4 | 20-01-2026 | Linden.v.d.C. | 34 | 27 | 25 | 1.080 | 10 | 5 | 1.080 | |
| 5 | 13-01-2026 | Roosa.P. | 34 | 38 | 25 | 1.520 | 13 | 6 | 1.520 | |
| 6 | 13-01-2026 | Imminga.T | 34 | 23 | 25 | 0.920 | 7 | 5 | 0.920 | |
| 7 | 06-01-2026 | Sapulete.T. | 34 | 26 | 25 | 1.040 | 10 | 5 | 1.040 | |
| 8 | 06-01-2026 | Schouten.G. | 34 | 22 | 25 | 0.880 | 8 | 3 | 0.880 | |
| 8 | 272 | 240 | 200 | 1.200 | 81.00 | 9 | 1.640 | 10.12 |
Berg v.d. P
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Boer.denA. |
| 5 | Bruijn d. Hans |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Gelderen v. S |
| 8 | Geleedts.C. |
| 9 | Geleijnse.B. |
| 10 | Geneuglijk.P. |
| 11 | Graaf.d.D. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Honkoop.H. |
| 14 | Jonge.d.L. |
| 15 | Klepke.H. |
| 16 | Kortland |
| 17 | Luca.A. |
| 18 | Meer v.d. Nelis |
| 19 | Meeteren.v.D. |
| 20 | Milligen.v.T. |
| 21 | Mourik Jan |
| 22 | Mudde.R |
| 23 | Multem.W. |
| 24 | Offerman G |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Peereboom.H. |
| 27 | Plass.L. |
| 28 | Pluijm.v.d.J. |
| 29 | Ponsen.R. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulette.A. |
| 32 | Schuiteboer.P |
| 33 | Smidt.T |
| 34 | Stam.W. |
| 35 | Stans.C. |
| 36 | Stibbe.H. |
| 37 | Tahamata.J. |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Tol.v.L. |
| 40 | Velden.v.d.M. |
| 41 | Vermaat.H. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
| 44 | Zwijnenburg.D. |
| 45 | Zwijnenburg.T. |
