Boer.denA.
Persoonlijke resultaten 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2026 | Geleedts.C. | 57 | 71 | 25 | 2.840 | 14 | 15 | 2.840 | |
| 2 | 20-01-2026 | Imminga.T | 57 | 48 | 25 | 1.920 | 8 | 11 | 1.920 | |
| 3 | 20-01-2026 | Benen.H | 57 | 55 | 25 | 2.200 | 12 | 7 | 2.200 | |
| 4 | 13-01-2026 | Plass.L. | 57 | 56 | 25 | 2.240 | 10 | 9 | 2.240 | |
| 5 | 06-01-2026 | Multem.W. | 57 | 66 | 25 | 2.640 | 12 | 11 | 2.640 | |
| 6 | 06-01-2026 | Bergen.v.W. | 57 | 68 | 25 | 2.720 | 14 | 9 | 2.720 | |
| 7 | 01-01-1970 | Jonge.d.L. | 57 | 67 | 25 | 2.680 | 14 | 12 | 2.680 | |
| 7 | 399 | 431 | 175 | 2.462 | 84.00 | 15 | 2.840 | 12.00 |
Boer.denA.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Bruijn d. Hans |
| 5 | Eeuwijk.v.E. |
| 6 | Gelderen v. S |
| 7 | Geleijnse.B. |
| 8 | Geneuglijk.P. |
| 9 | Graaf.d.D. |
| 10 | Hazebroek.F. |
| 11 | Honkoop.H. |
| 12 | Klepke.H. |
| 13 | Kortland |
| 14 | Linden.v.d.C. |
| 15 | Luca.A. |
| 16 | Meer v.d. Nelis |
| 17 | Meeteren.v.D. |
| 18 | Meijeren.v.J. |
| 19 | Milligen.v.T. |
| 20 | Mourik Jan |
| 21 | Mudde.R |
| 22 | Offerman G |
| 23 | Offerman.E. |
| 24 | Peereboom.H. |
| 25 | Pluijm.v.d.J. |
| 26 | Ponsen.R. |
| 27 | Roosa.P. |
| 28 | Ros.A. |
| 29 | Sapulete.T. |
| 30 | Sapulette.A. |
| 31 | Schouten.G. |
| 32 | Schuiteboer.P |
| 33 | Smidt.T |
| 34 | Stam.W. |
| 35 | Stans.C. |
| 36 | Stibbe.H. |
| 37 | Tahamata.J. |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Tol.v.L. |
| 40 | Velden.v.d.M. |
| 41 | Vermaat.H. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
| 44 | Zwijnenburg.D. |
| 45 | Zwijnenburg.T. |
