Bruijn d. Hans
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal. - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Gelderen v. S |
| 7 | Geleedts.C. |
| 8 | Geleijnse.B. |
| 9 | Geneuglijk.P. |
| 10 | Honkoop.H. |
| 11 | Jonge.d.L. |
| 12 | Klepke.H. |
| 13 | Kortland |
| 14 | Linden.v.d.C. |
| 15 | Luca.A. |
| 16 | Meer v.d. Nelis |
| 17 | Meeteren.v.D. |
| 18 | Meijeren.v.J. |
| 19 | Milligen.v.T. |
| 20 | Mudde.R |
| 21 | Multem.W. |
| 22 | Offerman G |
| 23 | Offerman.E. |
| 24 | Peereboom.H. |
| 25 | Plass.L. |
| 26 | Pluijm.v.d.J. |
| 27 | Roosa.P. |
| 28 | Ros.A. |
| 29 | Sapulete.T. |
| 30 | Sapulette.A. |
| 31 | Schouten.G. |
| 32 | Schuiteboer.P |
| 33 | Smidt.T |
| 34 | Stam.W. |
| 35 | Stans.C. |
| 36 | Stibbe.H. |
| 37 | Tahamata.J. |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Tol.v.L. |
| 40 | Velden.v.d.M. |
| 41 | Vermaat.H. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
| 44 | Zwijnenburg.D. |
