Gelderen v. S
Persoonlijke resultaten 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2026 | Jonge.d.L. | 17 | 21 | 25 | 0.840 | 14 | 6 | 0.840 | |
| 2 | 27-01-2026 | Velden.v.d.M. | 17 | 27 | 25 | 1.080 | 18 | 5 | 1.080 | |
| 3 | 20-01-2026 | Ponsen.R. | 17 | 6 | 25 | 0.240 | 4 | 2 | 0.240 | |
| 4 | 20-01-2026 | Blom.C. | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 11 | 4 | 0.640 | |
| 5 | 13-01-2026 | Schouten.G. | 17 | 18 | 25 | 0.720 | 13 | 6 | 0.720 | |
| 6 | 13-01-2026 | Aken.v.A. | 17 | 28 | 25 | 1.120 | 18 | 5 | 1.120 | |
| 7 | 06-01-2026 | Sapulete.T. | 17 | 21 | 25 | 0.840 | 14 | 3 | 0.840 | |
| 8 | 06-01-2026 | Sapulette.A. | 17 | 15 | 25 | 0.600 | 9 | 3 | 0.600 | |
| 8 | 136 | 152 | 200 | 0.760 | 101.00 | 6 | 1.120 | 12.62 |
Gelderen v. S
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Boer.denA. |
| 5 | Bruijn d. Hans |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Geleedts.C. |
| 8 | Geleijnse.B. |
| 9 | Geneuglijk.P. |
| 10 | Graaf.d.D. |
| 11 | Hazebroek.F. |
| 12 | Honkoop.H. |
| 13 | Imminga.T |
| 14 | Klepke.H. |
| 15 | Kortland |
| 16 | Linden.v.d.C. |
| 17 | Luca.A. |
| 18 | Meer v.d. Nelis |
| 19 | Meeteren.v.D. |
| 20 | Meijeren.v.J. |
| 21 | Milligen.v.T. |
| 22 | Mourik Jan |
| 23 | Mudde.R |
| 24 | Multem.W. |
| 25 | Offerman G |
| 26 | Offerman.E. |
| 27 | Peereboom.H. |
| 28 | Plass.L. |
| 29 | Pluijm.v.d.J. |
| 30 | Roosa.P. |
| 31 | Ros.A. |
| 32 | Schuiteboer.P |
| 33 | Smidt.T |
| 34 | Stam.W. |
| 35 | Stans.C. |
| 36 | Stibbe.H. |
| 37 | Tahamata.J. |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Tol.v.L. |
| 40 | Vermaat.H. |
| 41 | Visser.W. |
| 42 | Vogelz.de Jong |
| 43 | Zwijnenburg.D. |
| 44 | Zwijnenburg.T. |
