Honkoop.H.
Persoonlijke resultaten 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2026 | Ponsen.R. | 50 | 59 | 25 | 2.360 | 14 | 17 | 2.360 | |
| 2 | 27-01-2026 | Meeteren.v.D. | 50 | 66 | 25 | 2.640 | 13 | 17 | 2.640 | |
| 3 | 20-01-2026 | Schouten.G. | 50 | 45 | 25 | 1.800 | 9 | 7 | 1.800 | |
| 4 | 20-01-2026 | Multem.W. | 50 | 56 | 25 | 2.240 | 13 | 7 | 2.240 | |
| 5 | 13-01-2026 | Ros.A. | 50 | 66 | 25 | 2.640 | 15 | 17 | 2.640 | |
| 6 | 13-01-2026 | Sapulete.T. | 50 | 57 | 25 | 2.280 | 11 | 10 | 2.280 | |
| 7 | 06-01-2026 | Tahamata.J. | 50 | 62 | 25 | 2.480 | 14 | 19 | 2.480 | |
| 7 | 350 | 411 | 175 | 2.348 | 89.00 | 19 | 2.640 | 12.71 |
Honkoop.H.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Bruijn d. Hans |
| 8 | Eeuwijk.v.E. |
| 9 | Gelderen v. S |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Graaf.d.D. |
| 14 | Hazebroek.F. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Jonge.d.L. |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Kortland |
| 19 | Linden.v.d.C. |
| 20 | Luca.A. |
| 21 | Meer v.d. Nelis |
| 22 | Meijeren.v.J. |
| 23 | Milligen.v.T. |
| 24 | Mourik Jan |
| 25 | Mudde.R |
| 26 | Offerman G |
| 27 | Offerman.E. |
| 28 | Peereboom.H. |
| 29 | Plass.L. |
| 30 | Pluijm.v.d.J. |
| 31 | Roosa.P. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schuiteboer.P |
| 34 | Smidt.T |
| 35 | Stam.W. |
| 36 | Stans.C. |
| 37 | Stibbe.H. |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Tol.v.L. |
| 40 | Velden.v.d.M. |
| 41 | Vermaat.H. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
| 44 | Zwijnenburg.D. |
| 45 | Zwijnenburg.T. |
