Meer v.d. Nelis
Persoonlijke resultaten 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2026 | Roosa.P. | 44 | 47 | 25 | 1.880 | 11 | 9 | 1.880 | |
| 2 | 27-01-2026 | Zwijnenburg.T. | 44 | 89 | 25 | 3.560 | 22 | 13 | 3.560 | |
| 3 | 20-01-2026 | Milligen.v.T. | 44 | 52 | 25 | 2.080 | 14 | 7 | 2.080 | |
| 4 | 20-01-2026 | Meijeren.v.J. | 44 | 49 | 25 | 1.960 | 11 | 9 | 1.960 | |
| 5 | 13-01-2026 | Offerman G | 44 | 42 | 25 | 1.680 | 12 | 12 | 1.680 | |
| 6 | 13-01-2026 | Blom.C. | 44 | 74 | 25 | 2.960 | 19 | 9 | 2.960 | |
| 7 | 06-01-2026 | Mourik Jan | 44 | 57 | 25 | 2.280 | 15 | 14 | 2.280 | |
| 8 | 06-01-2026 | Multem.W. | 44 | 33 | 25 | 1.320 | 8 | 5 | 1.320 | |
| 8 | 352 | 443 | 200 | 2.215 | 112.00 | 14 | 3.560 | 14.00 |
Meer v.d. Nelis
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Bruijn d. Hans |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Gelderen v. S |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Geleijnse.B. |
| 11 | Geneuglijk.P. |
| 12 | Graaf.d.D. |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Honkoop.H. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Jonge.d.L. |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Kortland |
| 19 | Linden.v.d.C. |
| 20 | Luca.A. |
| 21 | Meeteren.v.D. |
| 22 | Mudde.R |
| 23 | Offerman.E. |
| 24 | Peereboom.H. |
| 25 | Plass.L. |
| 26 | Pluijm.v.d.J. |
| 27 | Ponsen.R. |
| 28 | Ros.A. |
| 29 | Sapulete.T. |
| 30 | Sapulette.A. |
| 31 | Schouten.G. |
| 32 | Schuiteboer.P |
| 33 | Smidt.T |
| 34 | Stam.W. |
| 35 | Stans.C. |
| 36 | Stibbe.H. |
| 37 | Tahamata.J. |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Tol.v.L. |
| 40 | Velden.v.d.M. |
| 41 | Vermaat.H. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
| 44 | Zwijnenburg.D. |
