Mourik Jan
Persoonlijke resultaten 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2026 | Aken.v.A. | 43 | 44 | 25 | 1.760 | 12 | 16 | 1.760 | |
| 2 | 20-01-2026 | Mudde.R | 43 | 29 | 25 | 1.160 | 7 | 5 | 1.160 | |
| 3 | 20-01-2026 | Tol.v.L. | 43 | 41 | 25 | 1.640 | 10 | 11 | 1.640 | |
| 4 | 13-01-2026 | Zwijnenburg.T. | 43 | 44 | 25 | 1.760 | 10 | 11 | 1.760 | |
| 5 | 13-01-2026 | Bruijn d. Hans | 43 | 37 | 25 | 1.480 | 9 | 8 | 1.480 | |
| 6 | 06-01-2026 | Meer v.d. Nelis | 43 | 46 | 25 | 1.840 | 11 | 11 | 1.840 | |
| 7 | 06-01-2026 | Plass.L. | 43 | 35 | 25 | 1.400 | 8 | 7 | 1.400 | |
| 7 | 301 | 276 | 175 | 1.577 | 67.00 | 16 | 1.840 | 9.57 |
Mourik Jan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Gelderen v. S |
| 8 | Geleedts.C. |
| 9 | Geleijnse.B. |
| 10 | Geneuglijk.P. |
| 11 | Graaf.d.D. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Honkoop.H. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Klepke.H. |
| 17 | Kortland |
| 18 | Linden.v.d.C. |
| 19 | Luca.A. |
| 20 | Meeteren.v.D. |
| 21 | Meijeren.v.J. |
| 22 | Milligen.v.T. |
| 23 | Multem.W. |
| 24 | Offerman G |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Peereboom.H. |
| 27 | Pluijm.v.d.J. |
| 28 | Ponsen.R. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulete.T. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schouten.G. |
| 34 | Schuiteboer.P |
| 35 | Smidt.T |
| 36 | Stam.W. |
| 37 | Stans.C. |
| 38 | Stibbe.H. |
| 39 | Tahamata.J. |
| 40 | Timmermans.A. |
| 41 | Velden.v.d.M. |
| 42 | Vermaat.H. |
| 43 | Visser.W. |
| 44 | Vogelz.de Jong |
| 45 | Zwijnenburg.D. |
