Ponsen.R.
Persoonlijke resultaten 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2026 | Honkoop.H. | 22 | 23 | 25 | 0.920 | 10 | 5 | 0.920 | |
| 2 | 27-01-2026 | Boer.denA. | 22 | 27 | 25 | 1.080 | 14 | 6 | 1.080 | |
| 3 | 20-01-2026 | Gelderen v. S | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 10 | 3 | 0.720 | |
| 4 | 20-01-2026 | Bruijn d. Hans | 22 | 17 | 25 | 0.680 | 8 | 3 | 0.680 | |
| 5 | 13-01-2026 | Vogelz.de Jong | 22 | 26 | 25 | 1.040 | 12 | 4 | 1.040 | |
| 6 | 13-01-2026 | Schouten.G. | 22 | 15 | 25 | 0.600 | 7 | 4 | 0.600 | |
| 6 | 132 | 126 | 150 | 0.840 | 61.00 | 6 | 1.080 | 10.16 |
Ponsen.R.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Geleedts.C. |
| 8 | Geleijnse.B. |
| 9 | Geneuglijk.P. |
| 10 | Graaf.d.D. |
| 11 | Hazebroek.F. |
| 12 | Imminga.T |
| 13 | Jonge.d.L. |
| 14 | Klepke.H. |
| 15 | Kortland |
| 16 | Linden.v.d.C. |
| 17 | Luca.A. |
| 18 | Meer v.d. Nelis |
| 19 | Meeteren.v.D. |
| 20 | Meijeren.v.J. |
| 21 | Milligen.v.T. |
| 22 | Mourik Jan |
| 23 | Mudde.R |
| 24 | Multem.W. |
| 25 | Offerman G |
| 26 | Offerman.E. |
| 27 | Peereboom.H. |
| 28 | Plass.L. |
| 29 | Pluijm.v.d.J. |
| 30 | Roosa.P. |
| 31 | Ros.A. |
| 32 | Sapulete.T. |
| 33 | Sapulette.A. |
| 34 | Schuiteboer.P |
| 35 | Smidt.T |
| 36 | Stam.W. |
| 37 | Stans.C. |
| 38 | Stibbe.H. |
| 39 | Tahamata.J. |
| 40 | Timmermans.A. |
| 41 | Tol.v.L. |
| 42 | Velden.v.d.M. |
| 43 | Vermaat.H. |
| 44 | Visser.W. |
| 45 | Zwijnenburg.D. |
| 46 | Zwijnenburg.T. |
