Schuiteboer.P
Persoonlijke resultaten 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2026 | Meijeren.v.J. | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 9 | 3 | 0.640 | |
| 2 | 27-01-2026 | Benen.H | 18 | 25 | 25 | 1.000 | 16 | 5 | 1.000 | |
| 3 | 20-01-2026 | Tahamata.J. | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 7 | 4 | 0.480 | |
| 4 | 20-01-2026 | Hazebroek.F. | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 10 | 3 | 0.720 | |
| 5 | 13-01-2026 | Graaf.d.D. | 18 | 24 | 25 | 0.960 | 15 | 5 | 0.960 | |
| 6 | 13-01-2026 | Multem.W. | 18 | 19 | 25 | 0.760 | 13 | 5 | 0.760 | |
| 7 | 06-01-2026 | Plass.L. | 18 | 14 | 25 | 0.560 | 8 | 3 | 0.560 | |
| 8 | 06-01-2026 | Tol.v.L. | 18 | 20 | 25 | 0.800 | 11 | 3 | 0.800 | |
| 8 | 144 | 148 | 200 | 0.740 | 89.00 | 5 | 1.000 | 11.12 |
Schuiteboer.P
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Bruijn d. Hans |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Gelderen v. S |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Geleijnse.B. |
| 11 | Geneuglijk.P. |
| 12 | Honkoop.H. |
| 13 | Imminga.T |
| 14 | Jonge.d.L. |
| 15 | Klepke.H. |
| 16 | Kortland |
| 17 | Linden.v.d.C. |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meer v.d. Nelis |
| 20 | Meeteren.v.D. |
| 21 | Milligen.v.T. |
| 22 | Mourik Jan |
| 23 | Mudde.R |
| 24 | Offerman G |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Peereboom.H. |
| 27 | Pluijm.v.d.J. |
| 28 | Ponsen.R. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulete.T. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schouten.G. |
| 34 | Smidt.T |
| 35 | Stam.W. |
| 36 | Stans.C. |
| 37 | Stibbe.H. |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Velden.v.d.M. |
| 40 | Vermaat.H. |
| 41 | Visser.W. |
| 42 | Vogelz.de Jong |
| 43 | Zwijnenburg.D. |
| 44 | Zwijnenburg.T. |
