Schuiteboer.P
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2-bv kortland 2026 libre dinsdag 1e kwartaal. - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Bruijn d. Hans |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Gelderen v. S |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Geleijnse.B. |
| 11 | Geneuglijk.P. |
| 12 | Honkoop.H. |
| 13 | Imminga.T |
| 14 | Jonge.d.L. |
| 15 | Klepke.H. |
| 16 | Kortland |
| 17 | Linden.v.d.C. |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meer v.d. Nelis |
| 20 | Meeteren.v.D. |
| 21 | Milligen.v.T. |
| 22 | Mourik Jan |
| 23 | Mudde.R |
| 24 | Offerman G |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Peereboom.H. |
| 27 | Pluijm.v.d.J. |
| 28 | Ponsen.R. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulete.T. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schouten.G. |
| 34 | Smidt.T |
| 35 | Stam.W. |
| 36 | Stans.C. |
| 37 | Stibbe.H. |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Velden.v.d.M. |
| 40 | Vermaat.H. |
| 41 | Visser.W. |
| 42 | Vogelz.de Jong |
| 43 | Zwijnenburg.D. |
| 44 | Zwijnenburg.T. |
