Boer.denA.
Persoonlijke resultaten 3-bv kortland 2026 3-banden woensdag 1e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-01-2026 | Linden.v.d.C. | 19 | 23 | 40 | 0.575 | 12 | 3 | 0.575 | |
| 2 | 21-01-2026 | Geleijnse.B. | 19 | 15 | 40 | 0.375 | 7 | 4 | 0.375 | |
| 3 | 14-01-2026 | Benen.H | 19 | 25 | 40 | 0.625 | 13 | 6 | 0.625 | |
| 4 | 14-01-2026 | Geleijnse.B. | 19 | 28 | 40 | 0.700 | 14 | 6 | 0.700 | |
| 4 | 76 | 91 | 160 | 0.568 | 46 | 6 | 0.700 | 11. |
Boer.denA.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 3-bv kortland 2026 3-banden woensdag 1e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Berg v.d. P |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Buren v. Hans |
| 4 | Eeuwijk.v.E. |
| 5 | Gelderen v. Sjaak |
| 6 | Geleedts.C. |
| 7 | Geneuglijk.P. |
| 8 | Graaf.d.D. |
| 9 | Hazebroek.F. |
| 10 | Kortland |
| 11 | Luca.A. |
| 12 | Meer v.d. Nelis |
| 13 | Meijeren.v.J. |
| 14 | Multem.W. |
| 15 | Noordegraaf.J |
| 16 | Plass.L. |
| 17 | Schuiteboer.P |
| 18 | Smidt.T |
| 19 | Stam.W. |
| 20 | Stibbe.H. |
| 21 | Vermaat.H. |
| 22 | Wol.K. |
| 23 | Zwijnenburg.T. |
