Bergen.v.W.
Persoonlijke resultaten 3-bv kortland 2026 3-banden woensdag 1e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-01-2026 | Wol.K. | 20 | 27 | 40 | 0.675 | 13 | 3 | 0.675 | |
| 2 | 14-01-2026 | Vermaat.H. | 20 | 16 | 40 | 0.400 | 8 | 3 | 0.400 | |
| 2 | 40 | 43 | 80 | 0.537 | 21 | 3 | 0.675 | 10. |
Bergen.v.W.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 3-bv kortland 2026 3-banden woensdag 1e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Boer.denA. |
| 4 | Buren v. Hans |
| 5 | Eeuwijk.v.E. |
| 6 | Gelderen v. Sjaak |
| 7 | Geleedts.C. |
| 8 | Geleijnse.B. |
| 9 | Geneuglijk.P. |
| 10 | Graaf.d.D. |
| 11 | Hazebroek.F. |
| 12 | Kortland |
| 13 | Linden.v.d.C. |
| 14 | Luca.A. |
| 15 | Meer v.d. Nelis |
| 16 | Meijeren.v.J. |
| 17 | Multem.W. |
| 18 | Noordegraaf.J |
| 19 | Plass.L. |
| 20 | Schuiteboer.P |
| 21 | Smidt.T |
| 22 | Stam.W. |
| 23 | Stibbe.H. |
| 24 | Zwijnenburg.T. |
