Stibbe.H.
Persoonlijke resultaten 3-bv kortland 2026 3-banden woensdag 1e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-01-2026 | Geleedts.C. | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 10 | 3 | 0.250 | |
| 1 | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 10 | 3 | 0.250 | 10. |
Stibbe.H.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 3-bv kortland 2026 3-banden woensdag 1e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Boer.denA. |
| 5 | Buren v. Hans |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Geleijnse.B. |
| 9 | Geneuglijk.P. |
| 10 | Graaf.d.D. |
| 11 | Hazebroek.F. |
| 12 | Kortland |
| 13 | Linden.v.d.C. |
| 14 | Luca.A. |
| 15 | Meer v.d. Nelis |
| 16 | Meijeren.v.J. |
| 17 | Multem.W. |
| 18 | Noordegraaf.J |
| 19 | Plass.L. |
| 20 | Schuiteboer.P |
| 21 | Smidt.T |
| 22 | Stam.W. |
| 23 | Vermaat.H. |
| 24 | Wol.K. |
| 25 | Zwijnenburg.T. |
