Schuiteboer.P
Persoonlijke resultaten 4-bv.kortland 2026 donderdag bandspel 1ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-01-2026 | Milligen.v.T. | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 10 | 4 | 1.066 | |
| 2 | 22-01-2026 | Timmermans.A. | 16 | 16 | 30 | 0.533 | 10 | 2 | 0.533 | |
| 3 | 15-01-2026 | Graaf.d.D. | 16 | 16 | 21 | 0.761 | 10 | 4 | 0.761 | |
| 4 | 15-01-2026 | Benen.H | 16 | 8 | 24 | 0.333 | 5 | 3 | 0.333 | |
| 5 | 08-01-2026 | Aken.v.A. | 16 | 16 | 27 | 0.592 | 10 | 3 | 0.592 | |
| 5 | 80 | 72 | 117 | 0.615 | 45 | 4 | 1.066 | 9. |
Schuiteboer.P
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 4-bv.kortland 2026 donderdag bandspel 1ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Berg v.d. P |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Boer.denA. |
| 5 | Bruijn d. Hans |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Gelderen v. S |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Geleijnse.B. |
| 11 | Geneuglijk.P. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Honkoop.H. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Kortland |
| 17 | Linden vd. Cees |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meer v.d. N |
| 20 | Meeteren.v.D. |
| 21 | Meijeren.v.J. |
| 22 | Mourik.J. |
| 23 | Multem.W. |
| 24 | Offerman.E. |
| 25 | Offerman.G. |
| 26 | Peereboom.H. |
| 27 | Plass.L. |
| 28 | Pluijm.v.d.J. |
| 29 | Ponsen.R. |
| 30 | Roosa.P. |
| 31 | Ros.A. |
| 32 | Sapulete.T. |
| 33 | Sapulette.A. |
| 34 | Schouten.G. |
| 35 | Setten.C. |
| 36 | Smidt.T |
| 37 | Stam.W. |
| 38 | Tahamata.J. |
| 39 | Tol.v.L. |
| 40 | Velden.v.d.M. |
| 41 | Vermaat.H. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
| 44 | Zwijnenburg.T. |
