Benen.H
Persoonlijke resultaten 5-bv kortland 2026 vrijdag bandspel 1ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-01-2026 | Aken.v.A. | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 10 | 5 | 1.173 | |
| 2 | 23-01-2026 | Geleedts.C. | 27 | 27 | 28 | 0.964 | 10 | 3 | 0.964 | |
| 3 | 16-01-2026 | Velden.v.d.M. | 27 | 27 | 29 | 0.931 | 10 | 6 | 0.931 | |
| 4 | 16-01-2026 | Vermaat.H. | 27 | 27 | 22 | 1.227 | 10 | 6 | 1.227 | |
| 5 | 09-01-2026 | Graaf.d.D. | 27 | 27 | 27 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | |
| 6 | 09-01-2026 | Geneuglijk.P. | 27 | 24 | 30 | 0.800 | 8 | 4 | 0.800 | |
| 6 | 162 | 159 | 159 | 1.000 | 58 | 6 | 1.227 | 9. |
Benen.H
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 5-bv kortland 2026 vrijdag bandspel 1ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Berg v.d. P |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Boer.denA. |
| 5 | Bruijn d. Hans |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Geleijnse.B. |
| 9 | Hazebroek.F. |
| 10 | Honkoop.H. |
| 11 | Imminga.T |
| 12 | Jonge.d.L. |
| 13 | Linden.v.d.C. |
| 14 | Luca.A. |
| 15 | Meer v.d. Nelis |
| 16 | Meeteren.v.D. |
| 17 | Meijeren.v.J. |
| 18 | Milligen.v.T. |
| 19 | Mourik.J. |
| 20 | Multem.W. |
| 21 | Offerman.E. |
| 22 | Offerman.G. |
| 23 | Plass.L. |
| 24 | Pluijm.v.d.J. |
| 25 | Ponsen.R. |
| 26 | Roosa.P. |
| 27 | Ros.A. |
| 28 | Sapulete.T. |
| 29 | Sapulette.A. |
| 30 | Schouten.G. |
| 31 | Schuiteboer.P |
| 32 | Setten.v Chris |
| 33 | Smidt.T |
| 34 | Stam.W. |
| 35 | Tahamata.J. |
| 36 | Timmermans.A. |
| 37 | Tol.v.L. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
