Boer.denA.
Persoonlijke resultaten 5-bv kortland 2026 vrijdag bandspel 1ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-01-2026 | Honkoop.H. | 49 | 48 | 29 | 1.655 | 9 | 8 | 1.655 | |
| 2 | 23-01-2026 | Mourik.J. | 49 | 42 | 30 | 1.400 | 8 | 6 | 1.400 | |
| 3 | 16-01-2026 | Schouten.G. | 49 | 49 | 21 | 2.333 | 10 | 9 | 2.333 | |
| 4 | 16-01-2026 | Bergen.v.W. | 49 | 40 | 26 | 1.538 | 8 | 9 | 1.538 | |
| 5 | 09-01-2026 | Geleedts.C. | 49 | 49 | 26 | 1.884 | 10 | 7 | 1.884 | |
| 6 | 09-01-2026 | Plass.L. | 49 | 49 | 26 | 1.884 | 10 | 13 | 1.884 | |
| 6 | 294 | 277 | 158 | 1.753 | 55 | 13 | 2.333 | 9. |
Boer.denA.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 5-bv kortland 2026 vrijdag bandspel 1ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Bruijn d. Hans |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Geleijnse.B. |
| 9 | Geneuglijk.P. |
| 10 | Graaf.d.D. |
| 11 | Hazebroek.F. |
| 12 | Imminga.T |
| 13 | Jonge.d.L. |
| 14 | Linden.v.d.C. |
| 15 | Luca.A. |
| 16 | Meer v.d. Nelis |
| 17 | Meeteren.v.D. |
| 18 | Meijeren.v.J. |
| 19 | Milligen.v.T. |
| 20 | Multem.W. |
| 21 | Offerman.E. |
| 22 | Offerman.G. |
| 23 | Pluijm.v.d.J. |
| 24 | Ponsen.R. |
| 25 | Roosa.P. |
| 26 | Ros.A. |
| 27 | Sapulete.T. |
| 28 | Sapulette.A. |
| 29 | Schuiteboer.P |
| 30 | Setten.v Chris |
| 31 | Smidt.T |
| 32 | Stam.W. |
| 33 | Tahamata.J. |
| 34 | Timmermans.A. |
| 35 | Tol.v.L. |
| 36 | Velden.v.d.M. |
| 37 | Vermaat.H. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
