Geleedts.C.
Persoonlijke resultaten 5-bv kortland 2026 vrijdag bandspel 1ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-01-2026 | Mourik.J. | 32 | 23 | 30 | 0.766 | 7 | 3 | 0.766 | |
| 2 | 23-01-2026 | Benen.H | 32 | 18 | 28 | 0.642 | 5 | 4 | 0.642 | |
| 3 | 16-01-2026 | Stam.W. | 32 | 32 | 29 | 1.103 | 10 | 8 | 1.103 | |
| 4 | 16-01-2026 | Gelderen v. Sjaak | 32 | 32 | 28 | 1.142 | 10 | 7 | 1.142 | |
| 5 | 09-01-2026 | Boer.denA. | 32 | 31 | 26 | 1.192 | 9 | 3 | 1.192 | |
| 6 | 09-01-2026 | Tol.v.L. | 32 | 32 | 25 | 1.280 | 10 | 3 | 1.280 | |
| 6 | 192 | 168 | 166 | 1.012 | 51 | 8 | 1.280 | 8. |
Geleedts.C.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 5-bv kortland 2026 vrijdag bandspel 1ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Bruijn d. Hans |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Geleijnse.B. |
| 8 | Geneuglijk.P. |
| 9 | Graaf.d.D. |
| 10 | Hazebroek.F. |
| 11 | Honkoop.H. |
| 12 | Imminga.T |
| 13 | Jonge.d.L. |
| 14 | Linden.v.d.C. |
| 15 | Luca.A. |
| 16 | Meer v.d. Nelis |
| 17 | Meeteren.v.D. |
| 18 | Meijeren.v.J. |
| 19 | Milligen.v.T. |
| 20 | Multem.W. |
| 21 | Offerman.E. |
| 22 | Offerman.G. |
| 23 | Plass.L. |
| 24 | Pluijm.v.d.J. |
| 25 | Ponsen.R. |
| 26 | Roosa.P. |
| 27 | Ros.A. |
| 28 | Sapulete.T. |
| 29 | Sapulette.A. |
| 30 | Schouten.G. |
| 31 | Schuiteboer.P |
| 32 | Setten.v Chris |
| 33 | Smidt.T |
| 34 | Tahamata.J. |
| 35 | Timmermans.A. |
| 36 | Velden.v.d.M. |
| 37 | Vermaat.H. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
