Mourik.J.
Persoonlijke resultaten 5-bv kortland 2026 vrijdag bandspel 1ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-01-2026 | Geleedts.C. | 29 | 23 | 30 | 0.766 | 7 | 4 | 0.766 | |
| 2 | 23-01-2026 | Boer.denA. | 29 | 28 | 30 | 0.933 | 9 | 3 | 0.933 | |
| 3 | 16-01-2026 | Geleijnse.B. | 29 | 29 | 24 | 1.208 | 10 | 10 | 1.208 | |
| 4 | 16-01-2026 | Eeuwijk.v.E. | 29 | 29 | 24 | 1.208 | 10 | 7 | 1.208 | |
| 5 | 09-01-2026 | Plass.L. | 29 | 12 | 16 | 0.750 | 4 | 3 | 0.750 | |
| 6 | 09-01-2026 | Setten.v Chris | 29 | 17 | 16 | 1.062 | 5 | 3 | 1.062 | |
| 6 | 174 | 138 | 140 | 0.985 | 45 | 10 | 1.208 | 7. |
Mourik.J.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 5-bv kortland 2026 vrijdag bandspel 1ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Bruijn d. Hans |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Geneuglijk.P. |
| 9 | Graaf.d.D. |
| 10 | Hazebroek.F. |
| 11 | Honkoop.H. |
| 12 | Imminga.T |
| 13 | Jonge.d.L. |
| 14 | Linden.v.d.C. |
| 15 | Luca.A. |
| 16 | Meer v.d. Nelis |
| 17 | Meeteren.v.D. |
| 18 | Meijeren.v.J. |
| 19 | Milligen.v.T. |
| 20 | Multem.W. |
| 21 | Offerman.E. |
| 22 | Offerman.G. |
| 23 | Pluijm.v.d.J. |
| 24 | Ponsen.R. |
| 25 | Roosa.P. |
| 26 | Ros.A. |
| 27 | Sapulete.T. |
| 28 | Sapulette.A. |
| 29 | Schouten.G. |
| 30 | Schuiteboer.P |
| 31 | Smidt.T |
| 32 | Stam.W. |
| 33 | Tahamata.J. |
| 34 | Timmermans.A. |
| 35 | Tol.v.L. |
| 36 | Velden.v.d.M. |
| 37 | Vermaat.H. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
