Velden.v.d.M.
Persoonlijke resultaten 5-bv kortland 2026 vrijdag bandspel 1ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-01-2026 | Tol.v.L. | 17 | 17 | 13 | 1.307 | 10 | 4 | 1.307 | |
| 2 | 23-01-2026 | Setten.v Chris | 17 | 4 | 21 | 0.190 | 2 | 1 | 0.190 | |
| 3 | 16-01-2026 | Benen.H | 17 | 9 | 29 | 0.310 | 5 | 2 | 0.310 | |
| 4 | 16-01-2026 | Sapulette.A. | 17 | 17 | 24 | 0.708 | 10 | 3 | 0.708 | |
| 4 | 68 | 47 | 87 | 0.540 | 27 | 4 | 1.307 | 6. |
Velden.v.d.M.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 5-bv kortland 2026 vrijdag bandspel 1ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Bruijn d. Hans |
| 7 | Eeuwijk.v.E. |
| 8 | Gelderen v. Sjaak |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Geleijnse.B. |
| 11 | Geneuglijk.P. |
| 12 | Graaf.d.D. |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Honkoop.H. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Jonge.d.L. |
| 17 | Linden.v.d.C. |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meer v.d. Nelis |
| 20 | Meeteren.v.D. |
| 21 | Meijeren.v.J. |
| 22 | Milligen.v.T. |
| 23 | Mourik.J. |
| 24 | Multem.W. |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Offerman.G. |
| 27 | Plass.L. |
| 28 | Pluijm.v.d.J. |
| 29 | Ponsen.R. |
| 30 | Roosa.P. |
| 31 | Ros.A. |
| 32 | Sapulete.T. |
| 33 | Schouten.G. |
| 34 | Schuiteboer.P |
| 35 | Smidt.T |
| 36 | Stam.W. |
| 37 | Tahamata.J. |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Vermaat.H. |
| 40 | Visser.W. |
| 41 | Vogelz.de Jong |
| 42 | Zwijnenburg.T. |
