J van DuivenbodeN
Persoonlijke resultaten Onderlinge Libre 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-01-2026 | T Houwaard | 35 | 27 | 30 | 0.900 | 7 | 5 | 0.900 | |
| 1 | 35 | 27 | 30 | 0.900 | 7 | 5 | 0.900 | 7. |
J van DuivenbodeN
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge Libre 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | C Dijkland | 1e keer |
| 2 | C Dijkland | 2e keer |
| 3 | C Dijkland | 3e keer |
| 4 | C Dijkland | 4e keer |
| 5 | C Dijkland | 5e keer |
| 6 | C Dijkland | 6e keer |
| 7 | C Knetsch | 1e keer |
| 8 | C Knetsch | 2e keer |
| 9 | C Knetsch | 3e keer |
| 10 | C Knetsch | 4e keer |
| 11 | C Knetsch | 5e keer |
| 12 | C Knetsch | 6e keer |
| 13 | K Jonker | 1e keer |
| 14 | K Jonker | 2e keer |
| 15 | K Jonker | 3e keer |
| 16 | K Jonker | 4e keer |
| 17 | K Jonker | 5e keer |
| 18 | K Jonker | 6e keer |
| 19 | K van Vliet | 1e keer |
| 20 | K van Vliet | 2e keer |
| 21 | K van Vliet | 3e keer |
| 22 | K van Vliet | 4e keer |
| 23 | K van Vliet | 5e keer |
| 24 | K van Vliet | 6e keer |
| 25 | R Schoonenberg | 1e keer |
| 26 | R Schoonenberg | 2e keer |
| 27 | R Schoonenberg | 3e keer |
| 28 | R Schoonenberg | 4e keer |
| 29 | R Schoonenberg | 5e keer |
| 30 | R Schoonenberg | 6e keer |
| 31 | T Houwaard | 2e keer |
| 32 | T Houwaard | 3e keer |
| 33 | T Houwaard | 4e keer |
| 34 | T Houwaard | 5e keer |
| 35 | T Houwaard | 6e keer |
