Frans Versteeg
Persoonlijke resultaten Domi 2025-2026 voorjaar
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-01-2026 | Arie Kranenburg | 18 | 4 | 12 | 0.333 | 2 | 1 | 0.333 | |
| 2 | 22-01-2026 | Cees Hemmer | 18 | 18 | 16 | 1.125 | 12 | 7 | 1.125 | |
| 3 | 15-01-2026 | Frans Rekelhof | 18 | 10 | 19 | 0.526 | 5 | 3 | 0.526 | |
| 4 | 15-01-2026 | Johan Loman | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 12 | 3 | 0.720 | |
| 5 | 15-01-2026 | Joop Lauwers | 18 | 11 | 25 | 0.440 | 6 | 2 | 0.440 | |
| 5 | 90 | 61 | 97 | 0.628 | 37 | 7 | 1.125 | 7. |
Frans Versteeg
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Domi 2025-2026 voorjaar
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Auke Ykema | 1e keer |
| 2 | Auke Ykema | 2e keer |
| 3 | Edwin Walter | 1e keer |
| 4 | Edwin Walter | 2e keer |
| 5 | Frans Rekelhof | 2e keer |
| 6 | Ger Versteeg | 1e keer |
| 7 | Ger Versteeg | 2e keer |
| 8 | Harry Stolwijk | 1e keer |
| 9 | Harry Stolwijk | 2e keer |
| 10 | Herman Sassen | 1e keer |
| 11 | Herman Sassen | 2e keer |
| 12 | Herman Sloothaak | 1e keer |
| 13 | Herman Sloothaak | 2e keer |
| 14 | Johan Loman | 2e keer |
| 15 | Joop Lauwers | 2e keer |
| 16 | Joop Zeh | 1e keer |
| 17 | Joop Zeh | 2e keer |
| 18 | Jos Vermeij | 1e keer |
| 19 | Jos Vermeij | 2e keer |
| 20 | Nico de Boer | 1e keer |
| 21 | Nico de Boer | 2e keer |
| 22 | Nico van Soeren | 1e keer |
| 23 | Nico van Soeren | 2e keer |
| 24 | Piet Voorn | 1e keer |
| 25 | Piet Voorn | 2e keer |
| 26 | Rob ten Brink | 1e keer |
| 27 | Rob ten Brink | 2e keer |
| 28 | Theo Valentijn | 1e keer |
| 29 | Theo Valentijn | 2e keer |
