Marc Kuijt
Persoonlijke resultaten Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-01-2026 | Jan Freke | 17 | 8 | 28 | 0.285 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 17 | 8 | 28 | 0.285 | 0 | 2 | 0.285 | 0. |
Marc Kuijt
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arend Hoek | 1e keer |
| 2 | Arend Hoek | 2e keer |
| 3 | Arie Hus | 1e keer |
| 4 | Arie Hus | 2e keer |
| 5 | Arnoud van der Vorst | 1e keer |
| 6 | Arnoud van der Vorst | 2e keer |
| 7 | Bob van Ingen Schenau | 1e keer |
| 8 | Bob van Ingen Schenau | 2e keer |
| 9 | Elleke Kemperman | 1e keer |
| 10 | Elleke Kemperman | 2e keer |
| 11 | Gerard Lubbe | 1e keer |
| 12 | Gerard Lubbe | 2e keer |
| 13 | Huong Le Van | 1e keer |
| 14 | Huong Le Van | 2e keer |
| 15 | Jan Freke | 2e keer |
| 16 | Joop Koopman | 1e keer |
| 17 | Joop Koopman | 2e keer |
| 18 | Kees Moddemeijer | 1e keer |
| 19 | Kees Moddemeijer | 2e keer |
| 20 | Rick Brouwer | 1e keer |
| 21 | Rick Brouwer | 2e keer |
| 22 | Rob van Rijn | 1e keer |
| 23 | Rob van Rijn | 2e keer |
| 24 | Robert van Rijn | 1e keer |
| 25 | Robert van Rijn | 2e keer |
| 26 | Ronald Goes | 1e keer |
| 27 | Ronald Goes | 2e keer |
| 28 | Wilfrid van Pelt | 1e keer |
| 29 | Wilfrid van Pelt | 2e keer |
| 30 | Willem Nagtegaal | 1e keer |
| 31 | Willem Nagtegaal | 2e keer |
