Elleke Kemperman
Persoonlijke resultaten Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-08-2026 | Ronald Goes | 27 | 27 | 31 | 0.870 | 3 | 6 | 0.870 | |
| 2 | 11-08-2026 | Ronald Goes | 27 | 22 | 26 | 0.846 | 1 | 3 | 0.846 | |
| 3 | 04-08-2026 | Joop Koopman | 27 | 27 | 31 | 0.870 | 3 | 5 | 0.870 | |
| 4 | 28-07-2026 | Arnoud van der Vorst | 27 | 27 | 47 | 0.574 | 2 | 3 | 0.574 | |
| 5 | 14-07-2026 | Robert van Rijn | 27 | 27 | 39 | 0.692 | 2 | 4 | 0.692 | |
| 6 | 30-06-2026 | Jan Freke | 27 | 27 | 24 | 1.125 | 3 | 5 | 1.125 | |
| 7 | 16-06-2026 | Wilfrid van Pelt | 27 | 13 | 29 | 0.448 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | 26-05-2026 | Willem Nagtegaal | 27 | 27 | 18 | 1.500 | 3 | 6 | 1.500 | |
| 9 | 19-05-2026 | Jan Freke | 27 | 18 | 36 | 0.500 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | 21-04-2026 | Gerard Lubbe | 27 | 9 | 25 | 0.360 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 31-03-2026 | Joop Koopman | 27 | 17 | 28 | 0.607 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | 24-03-2026 | Arie Hus | 27 | 27 | 30 | 0.900 | 3 | 7 | 0.900 | |
| 13 | 24-03-2026 | Arie Hus | 27 | 9 | 17 | 0.529 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 17-03-2026 | Robert van Rijn | 27 | 27 | 27 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | |
| 15 | 17-03-2026 | Rob van Rijn | 27 | 25 | 43 | 0.581 | 0 | 4 | 0 | |
| 16 | 10-03-2026 | Gerard Lubbe | 27 | 25 | 33 | 0.757 | 0 | 4 | 0 | |
| 17 | 03-03-2026 | Wilfrid van Pelt | 27 | 21 | 24 | 0.875 | 1 | 5 | 0.875 | |
| 18 | 17-02-2026 | Willem Nagtegaal | 27 | 27 | 27 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | |
| 18 | 486 | 402 | 535 | 0.751 | 27 | 7 | 1.500 | 1. |
Elleke Kemperman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arend Hoek | 1e keer |
| 2 | Arend Hoek | 2e keer |
| 3 | Arnoud van der Vorst | 2e keer |
| 4 | Henk van Teijlingen | 1e keer |
| 5 | Henk van Teijlingen | 2e keer |
| 6 | Huong Le Van | 1e keer |
| 7 | Huong Le Van | 2e keer |
| 8 | Kees Moddemeijer | 1e keer |
| 9 | Kees Moddemeijer | 2e keer |
| 10 | Marc Kuijt | 1e keer |
| 11 | Marc Kuijt | 2e keer |
| 12 | Peter Schermer | 1e keer |
| 13 | Peter Schermer | 2e keer |
| 14 | Rick Brouwer | 1e keer |
| 15 | Rick Brouwer | 2e keer |
| 16 | Rob van Rijn | 2e keer |
