Henk van Teijlingen
Persoonlijke resultaten Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-08-2026 | Arnoud van der Vorst | 26 | 26 | 42 | 0.619 | 2 | 3 | 0.619 | |
| 2 | 04-08-2026 | Rob van Rijn | 26 | 24 | 30 | 0.800 | 1 | 4 | 0.800 | |
| 3 | 04-08-2026 | Huong Le Van | 26 | 17 | 19 | 0.894 | 1 | 3 | 0.894 | |
| 4 | 14-07-2026 | Arie Hus | 26 | 19 | 17 | 1.117 | 1 | 8 | 1.117 | |
| 5 | 14-07-2026 | Gerard Lubbe | 26 | 26 | 27 | 0.962 | 3 | 8 | 0.962 | |
| 6 | 07-07-2026 | Kees Moddemeijer | 26 | 18 | 42 | 0.428 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 07-07-2026 | Arie Hus | 26 | 26 | 24 | 1.083 | 3 | 6 | 1.083 | |
| 8 | 30-06-2026 | Joop Koopman | 26 | 19 | 26 | 0.730 | 0 | 4 | 0 | |
| 9 | 30-06-2026 | Rick Brouwer | 26 | 20 | 34 | 0.588 | 0 | 5 | 0 | |
| 10 | 30-06-2026 | Wilfrid van Pelt | 26 | 26 | 19 | 1.368 | 3 | 4 | 1.368 | |
| 11 | 23-06-2026 | Gerard Lubbe | 26 | 26 | 27 | 0.962 | 3 | 4 | 0.962 | |
| 12 | 23-06-2026 | Robert van Rijn | 26 | 16 | 37 | 0.432 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | 16-06-2026 | Huong Le Van | 26 | 22 | 38 | 0.578 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | 16-06-2026 | Wilfrid van Pelt | 26 | 23 | 47 | 0.489 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | 364 | 308 | 429 | 0.717 | 17 | 8 | 1.368 | 1. |
Henk van Teijlingen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arend Hoek | 1e keer |
| 2 | Arend Hoek | 2e keer |
| 3 | Arnoud van der Vorst | 2e keer |
| 4 | Elleke Kemperman | 1e keer |
| 5 | Elleke Kemperman | 2e keer |
| 6 | Jan Freke | 1e keer |
| 7 | Jan Freke | 2e keer |
| 8 | Joop Koopman | 2e keer |
| 9 | Kees Moddemeijer | 2e keer |
| 10 | Marc Kuijt | 1e keer |
| 11 | Marc Kuijt | 2e keer |
| 12 | Peter Schermer | 1e keer |
| 13 | Peter Schermer | 2e keer |
| 14 | Rick Brouwer | 2e keer |
| 15 | Rob van Rijn | 2e keer |
| 16 | Robert van Rijn | 2e keer |
| 17 | Ronald Goes | 1e keer |
| 18 | Ronald Goes | 2e keer |
| 19 | Willem Nagtegaal | 1e keer |
| 20 | Willem Nagtegaal | 2e keer |
