Arend Hoek
Persoonlijke resultaten Libre rooster - Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-01-2026 | Marc Kuijt | 28 | 19 | 32 | 0.593 | 0 | 4 | 0 | |
| 2 | 13-01-2026 | Arie Hus | 28 | 28 | 38 | 0.736 | 1 | 5 | 0.736 | |
| 2 | 56 | 47 | 70 | 0.671 | 1 | 5 | 0.736 | 0. |
Arend Hoek
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Libre rooster - Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arie Hus | 2e keer |
| 2 | Arnoud van der Vorst | 1e keer |
| 3 | Arnoud van der Vorst | 2e keer |
| 4 | Elleke Kemperman | 1e keer |
| 5 | Elleke Kemperman | 2e keer |
| 6 | Janine van Duivenvoorde | 1e keer |
| 7 | Janine van Duivenvoorde | 2e keer |
| 8 | Maaike Eger | 1e keer |
| 9 | Maaike Eger | 2e keer |
| 10 | Marc Kuijt | 2e keer |
| 11 | Margoret van Klink | 1e keer |
| 12 | Margoret van Klink | 2e keer |
| 13 | Paul Vermeulen | 1e keer |
| 14 | Paul Vermeulen | 2e keer |
| 15 | Rick Brouwer | 1e keer |
| 16 | Rick Brouwer | 2e keer |
| 17 | Rob van Rijn | 1e keer |
| 18 | Rob van Rijn | 2e keer |
| 19 | Willem Nagtegaal | 1e keer |
| 20 | Willem Nagtegaal | 2e keer |
