Paul Vermeulen
Persoonlijke resultaten Libre rooster - Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-01-2026 | Arie Hus | 35 | 33 | 41 | 0.804 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 13-01-2026 | Rob van Rijn | 35 | 26 | 26 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | |
| 2 | 70 | 59 | 67 | 0.880 | 0 | 4 | 1.000 | 0. |
Paul Vermeulen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Libre rooster - Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arend Hoek | 1e keer |
| 2 | Arend Hoek | 2e keer |
| 3 | Arie Hus | 2e keer |
| 4 | Arnoud van der Vorst | 1e keer |
| 5 | Arnoud van der Vorst | 2e keer |
| 6 | Elleke Kemperman | 1e keer |
| 7 | Elleke Kemperman | 2e keer |
| 8 | Janine van Duivenvoorde | 1e keer |
| 9 | Janine van Duivenvoorde | 2e keer |
| 10 | Maaike Eger | 1e keer |
| 11 | Maaike Eger | 2e keer |
| 12 | Marc Kuijt | 1e keer |
| 13 | Marc Kuijt | 2e keer |
| 14 | Margoret van Klink | 1e keer |
| 15 | Margoret van Klink | 2e keer |
| 16 | Rick Brouwer | 1e keer |
| 17 | Rick Brouwer | 2e keer |
| 18 | Rob van Rijn | 2e keer |
| 19 | Willem Nagtegaal | 1e keer |
| 20 | Willem Nagtegaal | 2e keer |
