Rick Brouwer
Persoonlijke resultaten Libre rooster - Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-01-2026 | Rob van Rijn | 45 | 45 | 37 | 1.216 | 2 | 5 | 1.216 | |
| 2 | 13-01-2026 | Maaike Eger | 45 | 41 | 39 | 1.051 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | 90 | 86 | 76 | 1.131 | 2 | 5 | 1.216 | 1. |
Rick Brouwer
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Libre rooster - Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arend Hoek | 1e keer |
| 2 | Arend Hoek | 2e keer |
| 3 | Arie Hus | 1e keer |
| 4 | Arie Hus | 2e keer |
| 5 | Arnoud van der Vorst | 1e keer |
| 6 | Arnoud van der Vorst | 2e keer |
| 7 | Elleke Kemperman | 1e keer |
| 8 | Elleke Kemperman | 2e keer |
| 9 | Janine van Duivenvoorde | 1e keer |
| 10 | Janine van Duivenvoorde | 2e keer |
| 11 | Maaike Eger | 2e keer |
| 12 | Marc Kuijt | 1e keer |
| 13 | Marc Kuijt | 2e keer |
| 14 | Margoret van Klink | 1e keer |
| 15 | Margoret van Klink | 2e keer |
| 16 | Paul Vermeulen | 1e keer |
| 17 | Paul Vermeulen | 2e keer |
| 18 | Rob van Rijn | 2e keer |
| 19 | Willem Nagtegaal | 1e keer |
| 20 | Willem Nagtegaal | 2e keer |
