Jonge de, G
Persoonlijke resultaten OC2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen uitslagen bekend op dit moment. | ||||||||||
Jonge de, G
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden OC2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Bakker, F |
| 2 | Beekman, H |
| 3 | Bernsen, H |
| 4 | Best, J |
| 5 | Binnemars, L |
| 6 | Bos, B |
| 7 | Drenth, S |
| 8 | Engels, R |
| 9 | Feyen. R |
| 10 | Flap, H |
| 11 | Groot de, A |
| 12 | Groot de, L |
| 13 | Hemel, H |
| 14 | Holscher, P |
| 15 | Huigen, G |
| 16 | Jonkers, J |
| 17 | Klasen, K |
| 18 | Kolker, B |
| 19 | Levering, H |
| 20 | Lippold, J |
| 21 | Middelbos, B |
| 22 | Moes, A |
| 23 | Moorman W |
| 24 | Peters, H |
| 25 | Post, J |
| 26 | Schoing, B |
| 27 | Super, J |
| 28 | Tieck, H |
| 29 | Vries de, J |
