Moes, W
Persoonlijke resultaten OC2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-01-2026 | Bernsen, H | 18 | 14 | 25 | 0.560 | 1 | 0 | ||
| 1 | 18 | 14 | 25 | 0.560 | 0 | 1 | 0.560 | 0. |
Moes, W
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden OC2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Bakker, F |
| 2 | Beekman, H |
| 3 | Best, J |
| 4 | Binnemars, L |
| 5 | Bos, B |
| 6 | Drenth, S |
| 7 | Engels, R |
| 8 | Feyen. R |
| 9 | Flap, H |
| 10 | Groot de, A |
| 11 | Groot de, L |
| 12 | Hemel, H |
| 13 | Holscher, P |
| 14 | Huigen, G |
| 15 | Jonge de, G |
| 16 | Jonkers, J |
| 17 | Klasen, K |
| 18 | Kolker, B |
| 19 | Levering, H |
| 20 | Lippold, J |
| 21 | Middelbos, B |
| 22 | Moorman W |
| 23 | Peters, H |
| 24 | Post, J |
| 25 | Schoing, B |
| 26 | Super, J |
| 27 | Tieck, H |
| 28 | Vries de, J |
