Arjen
Persoonlijke resultaten Lovenhoek 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-03-2026 | Jan L | 90 | 70 | 20 | 3.500 | 8 | 32 | 3.500 | |
| 1 | 90 | 70 | 20 | 3.500 | 8 | 32 | 3.500 | 8. |
Arjen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Lovenhoek 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aloys | 1e keer |
| 2 | Aloys | 2e keer |
| 3 | Aloys | 3e keer |
| 4 | Aloys band | 1e keer |
| 5 | Aloys band | 2e keer |
| 6 | Aloys band | 3e keer |
| 7 | Carlos 1 | 1e keer |
| 8 | Carlos 1 | 2e keer |
| 9 | Carlos 1 | 3e keer |
| 10 | Carlos 1 band | 1e keer |
| 11 | Carlos 1 band | 2e keer |
| 12 | Carlos 1 band | 3e keer |
| 13 | Carlos 2 | 1e keer |
| 14 | Carlos 2 | 2e keer |
| 15 | Carlos 2 | 3e keer |
| 16 | Carlos band | 1e keer |
| 17 | Carlos band | 2e keer |
| 18 | Carlos band | 3e keer |
| 19 | Cor | 1e keer |
| 20 | Cor | 2e keer |
| 21 | Cor | 3e keer |
| 22 | Etienne | 1e keer |
| 23 | Etienne | 2e keer |
| 24 | Etienne | 3e keer |
| 25 | Jan H | 1e keer |
| 26 | Jan H | 2e keer |
| 27 | Jan H | 3e keer |
| 28 | Jan L | 2e keer |
| 29 | Jan L | 3e keer |
| 30 | Jan V | 1e keer |
| 31 | Jan V | 2e keer |
| 32 | Jan V | 3e keer |
| 33 | Joop | 1e keer |
| 34 | Joop | 2e keer |
| 35 | Joop | 3e keer |
| 36 | Marijn | 1e keer |
| 37 | Marijn | 2e keer |
| 38 | Marijn | 3e keer |
| 39 | Piet | 1e keer |
| 40 | Piet | 2e keer |
| 41 | Piet | 3e keer |
| 42 | Piet band | 1e keer |
| 43 | Piet band | 2e keer |
| 44 | Piet band | 3e keer |
| 45 | Wies | 1e keer |
| 46 | Wies | 2e keer |
| 47 | Wies | 3e keer |
