ALFONS
Persoonlijke resultaten ZOMER 26 LIBRE
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-08-2026 | HENK | 60 | 59 | 28 | 2.107 | 9 | 8 | 2.107 | |
| 2 | 14-07-2026 | MARCEL | 60 | 60 | 29 | 2.068 | 12 | 12 | 2.068 | |
| 3 | 30-06-2026 | LEO | 60 | 48 | 25 | 1.920 | 8 | 6 | 1.920 | |
| 4 | 23-06-2026 | ARIE | 60 | 60 | 19 | 3.157 | 12 | 12 | 3.157 | |
| 5 | 16-06-2026 | JOOP | 60 | 60 | 23 | 2.608 | 11 | 10 | 2.608 | |
| 6 | 02-06-2026 | BOB | 60 | 60 | 25 | 2.400 | 12 | 10 | 2.400 | |
| 7 | 28-05-2026 | TON | 60 | 60 | 23 | 2.608 | 12 | 8 | 2.608 | |
| 8 | 21-05-2026 | GERARD | 60 | 35 | 14 | 2.500 | 5 | 17 | 2.500 | |
| 9 | 12-05-2026 | RIEN | 60 | 56 | 41 | 1.365 | 9 | 6 | 1.365 | |
| 9 | 540 | 498 | 227 | 2.193 | 90 | 17 | 3.157 | 10. |
ALFONS
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 26 LIBRE
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | ARIE | 2e keer |
| 2 | BOB | 2e keer |
| 3 | GERARD | 2e keer |
| 4 | HENK | 2e keer |
| 5 | JOOP | 2e keer |
| 6 | LEO | 2e keer |
| 7 | MARCEL | 2e keer |
| 8 | RIEN | 2e keer |
| 9 | TON | 2e keer |
