TON
Persoonlijke resultaten ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-08-2026 | HENK | 10 | 10 | 38 | 0.263 | 12 | 2 | 0.263 | |
| 2 | 06-08-2026 | RIEN | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 2 | 0.125 | |
| 3 | 04-08-2026 | JOOP | 10 | 10 | 18 | 0.555 | 12 | 2 | 0.555 | |
| 4 | 30-07-2026 | HERMAN | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 9 | 3 | 0.225 | |
| 5 | 30-07-2026 | LEO | 10 | 9 | 34 | 0.264 | 9 | 3 | 0.264 | |
| 6 | 28-07-2026 | HANS | 10 | 10 | 20 | 0.500 | 12 | 2 | 0.500 | |
| 7 | 23-07-2026 | ARIE | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 8 | 2 | 0.200 | |
| 8 | 21-07-2026 | GERARD | 10 | 10 | 31 | 0.322 | 12 | 3 | 0.322 | |
| 9 | 16-07-2026 | MARCEL | 10 | 5 | 29 | 0.172 | 5 | 1 | 0.172 | |
| 10 | 07-07-2026 | ALFONS | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 9 | 3 | 0.225 | |
| 11 | 02-07-2026 | CEES | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 7 | 1 | 0.175 | |
| 12 | 23-06-2026 | CEES | 10 | 2 | 20 | 0.100 | 2 | 1 | 0.100 | |
| 13 | 16-06-2026 | RIEN | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 6 | 1 | 0.150 | |
| 14 | 11-06-2026 | ARIE | 10 | 7 | 33 | 0.212 | 7 | 2 | 0.212 | |
| 15 | 09-06-2026 | HENK | 10 | 10 | 15 | 0.666 | 12 | 3 | 0.666 | |
| 16 | 02-06-2026 | HANS | 10 | 8 | 37 | 0.216 | 8 | 1 | 0.216 | |
| 17 | 26-05-2026 | JOOP | 10 | 8 | 32 | 0.250 | 8 | 3 | 0.250 | |
| 18 | 21-05-2026 | MARCEL | 10 | 4 | 39 | 0.102 | 4 | 1 | 0.102 | |
| 19 | 14-05-2026 | HERMAN | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 6 | 2 | 0.150 | |
| 20 | 14-05-2026 | GERARD | 10 | 10 | 32 | 0.312 | 12 | 2 | 0.312 | |
| 21 | 12-05-2026 | LEO | 10 | 10 | 27 | 0.370 | 12 | 3 | 0.370 | |
| 22 | 07-05-2026 | ALFONS | 10 | 1 | 20 | 0.050 | 1 | 1 | 0.050 | |
| 22 | 220 | 164 | 705 | 0.232 | 178 | 3 | 0.666 | 8. |
TON
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
