LEO
Persoonlijke resultaten ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-08-2026 | HENK | 19 | 19 | 32 | 0.593 | 12 | 4 | 0.593 | |
| 2 | 06-08-2026 | MARCEL | 19 | 6 | 21 | 0.285 | 3 | 2 | 0.285 | |
| 3 | 04-08-2026 | HANS | 19 | 19 | 39 | 0.487 | 12 | 2 | 0.487 | |
| 4 | 30-07-2026 | TON | 19 | 19 | 34 | 0.558 | 12 | 2 | 0.558 | |
| 5 | 28-07-2026 | JOOP | 19 | 17 | 38 | 0.447 | 8 | 2 | 0.447 | |
| 6 | 23-07-2026 | CEES | 19 | 11 | 40 | 0.275 | 5 | 2 | 0.275 | |
| 7 | 23-07-2026 | HERMAN | 19 | 9 | 29 | 0.310 | 4 | 2 | 0.310 | |
| 8 | 21-07-2026 | RIEN | 19 | 13 | 40 | 0.325 | 6 | 2 | 0.325 | |
| 9 | 14-07-2026 | GERARD | 19 | 19 | 29 | 0.655 | 12 | 3 | 0.655 | |
| 10 | 09-07-2026 | ARIE | 19 | 19 | 40 | 0.475 | 12 | 2 | 0.475 | |
| 11 | 07-07-2026 | HANS | 19 | 10 | 40 | 0.250 | 5 | 2 | 0.250 | |
| 12 | 23-06-2026 | GERARD | 19 | 17 | 40 | 0.425 | 8 | 5 | 0.425 | |
| 13 | 16-06-2026 | ALFONS | 19 | 17 | 39 | 0.435 | 8 | 4 | 0.435 | |
| 14 | 11-06-2026 | HERMAN | 19 | 11 | 40 | 0.275 | 5 | 3 | 0.275 | |
| 15 | 09-06-2026 | RIEN | 19 | 19 | 38 | 0.500 | 12 | 3 | 0.500 | |
| 16 | 04-06-2026 | MARCEL | 19 | 19 | 31 | 0.612 | 12 | 3 | 0.612 | |
| 17 | 26-05-2026 | CEES | 19 | 19 | 34 | 0.558 | 12 | 3 | 0.558 | |
| 18 | 21-05-2026 | JOOP | 19 | 17 | 40 | 0.425 | 8 | 4 | 0.425 | |
| 19 | 14-05-2026 | ARIE | 19 | 18 | 40 | 0.450 | 9 | 4 | 0.450 | |
| 20 | 14-05-2026 | HENK | 19 | 19 | 29 | 0.655 | 12 | 2 | 0.655 | |
| 21 | 12-05-2026 | TON | 19 | 14 | 27 | 0.518 | 7 | 3 | 0.518 | |
| 21 | 399 | 331 | 740 | 0.447 | 184 | 5 | 0.655 | 8. |
LEO
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | ALFONS | 2e keer |
