ALFONS
Persoonlijke resultaten ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-08-2026 | GERARD | 18 | 17 | 29 | 0.586 | 9 | 3 | 0.586 | |
| 2 | 04-08-2026 | HENK | 18 | 13 | 40 | 0.325 | 7 | 2 | 0.325 | |
| 3 | 04-08-2026 | HANS | 18 | 18 | 35 | 0.514 | 12 | 3 | 0.514 | |
| 4 | 30-07-2026 | JOOP | 18 | 18 | 37 | 0.486 | 12 | 5 | 0.486 | |
| 5 | 30-07-2026 | MARCEL | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 12 | 7 | 1.200 | |
| 6 | 09-07-2026 | HERMAN | 18 | 18 | 38 | 0.473 | 12 | 2 | 0.473 | |
| 7 | 09-07-2026 | CEES | 18 | 18 | 32 | 0.562 | 12 | 4 | 0.562 | |
| 8 | 07-07-2026 | TON | 18 | 12 | 40 | 0.300 | 6 | 3 | 0.300 | |
| 9 | 02-07-2026 | ARIE | 18 | 7 | 40 | 0.175 | 3 | 2 | 0.175 | |
| 10 | 02-07-2026 | HERMAN | 18 | 18 | 26 | 0.692 | 12 | 2 | 0.692 | |
| 11 | 16-06-2026 | LEO | 18 | 18 | 39 | 0.461 | 12 | 3 | 0.461 | |
| 12 | 02-06-2026 | RIEN | 18 | 15 | 40 | 0.375 | 8 | 2 | 0.375 | |
| 13 | 28-05-2026 | HENK | 18 | 18 | 40 | 0.450 | 12 | 3 | 0.450 | |
| 14 | 26-05-2026 | HANS | 18 | 10 | 40 | 0.250 | 5 | 1 | 0.250 | |
| 15 | 21-05-2026 | ARIE | 18 | 18 | 18 | 1.000 | 12 | 4 | 1.000 | |
| 16 | 21-05-2026 | JOOP | 18 | 18 | 35 | 0.514 | 12 | 2 | 0.514 | |
| 17 | 14-05-2026 | CEES | 18 | 17 | 40 | 0.425 | 9 | 2 | 0.425 | |
| 18 | 12-05-2026 | MARCEL | 18 | 18 | 14 | 1.285 | 12 | 5 | 1.285 | |
| 19 | 07-05-2026 | TON | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 12 | 4 | 0.900 | |
| 20 | 07-05-2026 | GERARD | 18 | 3 | 26 | 0.115 | 1 | 1 | 0.115 | |
| 20 | 360 | 310 | 644 | 0.481 | 192 | 7 | 1.285 | 9. |
ALFONS
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | LEO | 2e keer |
| 2 | RIEN | 2e keer |
