HENK
Persoonlijke resultaten ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-08-2026 | HANS | 10 | 8 | 32 | 0.250 | 8 | 1 | 0.250 | |
| 2 | 11-08-2026 | TON | 10 | 2 | 38 | 0.052 | 2 | 1 | 0.052 | |
| 3 | 06-08-2026 | JOOP | 10 | 10 | 36 | 0.277 | 12 | 2 | 0.277 | |
| 4 | 06-08-2026 | LEO | 10 | 8 | 32 | 0.250 | 8 | 2 | 0.250 | |
| 5 | 06-08-2026 | ARIE | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 1 | 0.125 | |
| 6 | 04-08-2026 | ALFONS | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 6 | 4 | 0.150 | |
| 7 | 04-08-2026 | CEES | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 6 | 1 | 0.150 | |
| 8 | 28-07-2026 | GERARD | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 9 | 2 | 0.225 | |
| 9 | 21-07-2026 | HANS | 10 | 4 | 38 | 0.105 | 4 | 1 | 0.105 | |
| 10 | 21-07-2026 | JOOP | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 7 | 2 | 0.175 | |
| 11 | 14-07-2026 | CEES | 10 | 7 | 36 | 0.194 | 7 | 2 | 0.194 | |
| 12 | 14-07-2026 | RIEN | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 2 | 0.125 | |
| 13 | 09-07-2026 | HERMAN | 10 | 10 | 27 | 0.370 | 12 | 3 | 0.370 | |
| 14 | 30-06-2026 | GERARD | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 9 | 2 | 0.225 | |
| 15 | 30-06-2026 | RIEN | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 9 | 1 | 0.225 | |
| 16 | 09-06-2026 | ARIE | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 1 | 0.125 | |
| 17 | 09-06-2026 | TON | 10 | 1 | 15 | 0.066 | 1 | 1 | 0.066 | |
| 18 | 28-05-2026 | ALFONS | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 8 | 3 | 0.200 | |
| 19 | 14-05-2026 | LEO | 10 | 5 | 29 | 0.172 | 5 | 1 | 0.172 | |
| 20 | 12-05-2026 | MARCEL | 10 | 3 | 25 | 0.120 | 3 | 1 | 0.120 | |
| 20 | 200 | 127 | 708 | 0.179 | 131 | 4 | 0.370 | 6. |
HENK
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | HERMAN | 2e keer |
| 2 | MARCEL | 2e keer |
