RIEN
Persoonlijke resultaten ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-08-2026 | CEES | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 1 | 0.125 | |
| 2 | 11-08-2026 | ARIE | 10 | 1 | 40 | 0.025 | 1 | 1 | 0.025 | |
| 3 | 11-08-2026 | HANS | 10 | 3 | 40 | 0.075 | 3 | 1 | 0.075 | |
| 4 | 06-08-2026 | TON | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 1 | 0.125 | |
| 5 | 04-08-2026 | MARCEL | 10 | 5 | 28 | 0.178 | 5 | 2 | 0.178 | |
| 6 | 04-08-2026 | GERARD | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 7 | 2 | 0.175 | |
| 7 | 21-07-2026 | LEO | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 2 | 0.125 | |
| 8 | 21-07-2026 | CEES | 10 | 3 | 40 | 0.075 | 3 | 1 | 0.075 | |
| 9 | 14-07-2026 | HERMAN | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 6 | 1 | 0.150 | |
| 10 | 14-07-2026 | HENK | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 8 | 3 | 0.200 | |
| 11 | 07-07-2026 | ARIE | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 4 | 2 | 0.100 | |
| 12 | 30-06-2026 | HENK | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 2 | 0.125 | |
| 13 | 23-06-2026 | HANS | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 2 | 0.125 | |
| 14 | 23-06-2026 | HERMAN | 10 | 3 | 20 | 0.150 | 3 | 2 | 0.150 | |
| 15 | 16-06-2026 | GERARD | 10 | 4 | 31 | 0.129 | 4 | 1 | 0.129 | |
| 16 | 16-06-2026 | TON | 10 | 3 | 40 | 0.075 | 3 | 1 | 0.075 | |
| 17 | 09-06-2026 | LEO | 10 | 2 | 38 | 0.052 | 2 | 1 | 0.052 | |
| 18 | 09-06-2026 | MARCEL | 10 | 3 | 24 | 0.125 | 3 | 1 | 0.125 | |
| 19 | 02-06-2026 | ALFONS | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 4 | 1 | 0.100 | |
| 20 | 02-06-2026 | JOOP | 10 | 3 | 40 | 0.075 | 3 | 1 | 0.075 | |
| 20 | 200 | 84 | 741 | 0.113 | 84 | 3 | 0.200 | 4. |
RIEN
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | ALFONS | 2e keer |
| 2 | JOOP | 2e keer |
