Ewald witte
Persoonlijke resultaten Driebanden Klein Woensdag
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-08-2026 | Marco drijver | 8 | 8 | 28 | 0.285 | 100 | 1 | 0.285 | |
| 2 | 05-08-2026 | Dirk hoogendijk | 8 | 5 | 5 | 1.000 | 63 | 1 | 1.000 | |
| 3 | 05-08-2026 | Jaap Hopman | 8 | 8 | 12 | 0.666 | 100 | 2 | 0.666 | |
| 4 | 05-08-2026 | Mathias stolle | 8 | 6 | 30 | 0.200 | 75 | 2 | 0.200 | |
| 5 | 29-07-2026 | Marco drijver | 8 | 4 | 17 | 0.235 | 50 | 1 | 0.235 | |
| 6 | 29-07-2026 | Dirk hoogendijk | 8 | 8 | 13 | 0.615 | 100 | 2 | 0.615 | |
| 7 | 29-07-2026 | Jaap Hopman | 8 | 8 | 22 | 0.363 | 100 | 2 | 0.363 | |
| 8 | 15-07-2026 | Kevin knol | 8 | 8 | 21 | 0.380 | 100 | 3 | 0.380 | |
| 9 | 15-07-2026 | Dirk hoogendijk | 8 | 7 | 30 | 0.233 | 88 | 2 | 0.233 | |
| 10 | 15-07-2026 | Adriaan pont | 8 | 8 | 24 | 0.333 | 100 | 2 | 0.333 | |
| 11 | 15-07-2026 | Marc prins | 8 | 5 | 6 | 0.833 | 63 | 3 | 0.833 | |
| 12 | 08-07-2026 | Kevin knol | 10 | 8 | 21 | 0.380 | 80 | 2 | 0.380 | |
| 13 | 08-07-2026 | Mathias stolle | 10 | 9 | 30 | 0.300 | 90 | 2 | 0.300 | |
| 14 | 08-07-2026 | Dirk leegwater | 10 | 6 | 30 | 0.200 | 60 | 1 | 0.200 | |
| 15 | 01-07-2026 | Sjaak wallenburg | 10 | 6 | 22 | 0.272 | 60 | 2 | 0.272 | |
| 16 | 01-07-2026 | Dirk hoogendijk | 10 | 5 | 30 | 0.166 | 50 | 1 | 0.166 | |
| 17 | 01-07-2026 | Marco drijver | 10 | 10 | 21 | 0.476 | 100 | 3 | 0.476 | |
| 18 | 01-07-2026 | Frits bakker | 10 | 7 | 22 | 0.318 | 70 | 1 | 0.318 | |
| 19 | 17-06-2026 | Dirk hoogendijk | 10 | 9 | 30 | 0.300 | 90 | 1 | 0.300 | |
| 20 | 17-06-2026 | Jaap Hopman | 10 | 10 | 19 | 0.526 | 100 | 3 | 0.526 | |
| 21 | 17-06-2026 | Kevin knol | 10 | 10 | 20 | 0.500 | 100 | 3 | 0.500 | |
| 21 | 188 | 155 | 453 | 0.342 | 1,739 | 3 | 1.000 | 82. |
Ewald witte
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Driebanden Klein Woensdag
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Adriaan pont | 2e keer |
| 2 | Adriaan pont | 3e keer |
| 3 | Adriaan pont | 4e keer |
| 4 | Adriaan pont | 5e keer |
| 5 | Cees Mets | 1e keer |
| 6 | Cees Mets | 2e keer |
| 7 | Cees Mets | 3e keer |
| 8 | Cees Mets | 4e keer |
| 9 | Cees Mets | 5e keer |
| 10 | Dirk leegwater | 2e keer |
| 11 | Dirk leegwater | 3e keer |
| 12 | Dirk leegwater | 4e keer |
| 13 | Dirk leegwater | 5e keer |
| 14 | Frits bakker | 2e keer |
| 15 | Frits bakker | 3e keer |
| 16 | Frits bakker | 4e keer |
| 17 | Frits bakker | 5e keer |
| 18 | Kevin knol | 4e keer |
| 19 | Kevin knol | 5e keer |
| 20 | Marc prins | 2e keer |
| 21 | Marc prins | 3e keer |
| 22 | Marc prins | 4e keer |
| 23 | Marc prins | 5e keer |
| 24 | Marco van der vis | 1e keer |
| 25 | Marco van der vis | 2e keer |
| 26 | Marco van der vis | 3e keer |
| 27 | Marco van der vis | 4e keer |
| 28 | Marco van der vis | 5e keer |
| 29 | Rob bakker | 1e keer |
| 30 | Rob bakker | 2e keer |
| 31 | Rob bakker | 3e keer |
| 32 | Rob bakker | 4e keer |
| 33 | Rob bakker | 5e keer |
| 34 | Roy Prins | 1e keer |
| 35 | Roy Prins | 2e keer |
| 36 | Roy Prins | 3e keer |
| 37 | Roy Prins | 4e keer |
| 38 | Roy Prins | 5e keer |
| 39 | Rutger panneman | 1e keer |
| 40 | Rutger panneman | 2e keer |
| 41 | Rutger panneman | 3e keer |
| 42 | Rutger panneman | 4e keer |
| 43 | Rutger panneman | 5e keer |
| 44 | Sjaak wallenburg | 2e keer |
| 45 | Sjaak wallenburg | 3e keer |
| 46 | Sjaak wallenburg | 4e keer |
| 47 | Sjaak wallenburg | 5e keer |
