Leen van Elk
Persoonlijke resultaten Driebanden Groot maandag
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-08-2026 | adrie v rossum | 7 | 3 | 20 | 0.150 | 4 | 1 | 0.150 | |
| 2 | 03-08-2026 | Dirk Hoogendijk | 7 | 4 | 20 | 0.200 | 5 | 1 | 0.200 | |
| 3 | 13-07-2026 | Dirk Leegwater | 7 | 5 | 20 | 0.250 | 7 | 1 | 0.250 | |
| 4 | 13-07-2026 | Kevin Knol | 7 | 4 | 20 | 0.200 | 5 | 1 | 0.200 | |
| 4 | 28 | 16 | 80 | 0.200 | 21 | 1 | 0.250 | 5. |
Leen van Elk
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Driebanden Groot maandag
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Adriaan Pont | 1e keer |
| 2 | Adriaan Pont | 2e keer |
| 3 | Adriaan Pont | 3e keer |
| 4 | adrie v rossum | 2e keer |
| 5 | adrie v rossum | 3e keer |
| 6 | Cees Mets | 1e keer |
| 7 | Cees Mets | 2e keer |
| 8 | Cees Mets | 3e keer |
| 9 | Dirk Hoogendijk | 2e keer |
| 10 | Dirk Hoogendijk | 3e keer |
| 11 | Dirk Leegwater | 2e keer |
| 12 | Dirk Leegwater | 3e keer |
| 13 | Ewald Witte | 1e keer |
| 14 | Ewald Witte | 2e keer |
| 15 | Ewald Witte | 3e keer |
| 16 | Frans Jansen | 1e keer |
| 17 | Frans Jansen | 2e keer |
| 18 | Frans Jansen | 3e keer |
| 19 | Frits Bakker | 1e keer |
| 20 | Frits Bakker | 2e keer |
| 21 | Frits Bakker | 3e keer |
| 22 | Gastspeler | 1e keer |
| 23 | Gastspeler | 2e keer |
| 24 | Gastspeler | 3e keer |
| 25 | Jaap Hopman | 1e keer |
| 26 | Jaap Hopman | 2e keer |
| 27 | Jaap Hopman | 3e keer |
| 28 | Kevin Knol | 2e keer |
| 29 | Kevin Knol | 3e keer |
| 30 | Marc Prins | 1e keer |
| 31 | Marc Prins | 2e keer |
| 32 | Marc Prins | 3e keer |
| 33 | Marco Drijver | 1e keer |
| 34 | Marco Drijver | 2e keer |
| 35 | Marco Drijver | 3e keer |
| 36 | Mathias Stolle | 1e keer |
| 37 | Mathias Stolle | 2e keer |
| 38 | Mathias Stolle | 3e keer |
| 39 | Rob Bakker | 1e keer |
| 40 | Rob Bakker | 2e keer |
| 41 | Rob Bakker | 3e keer |
| 42 | Roy Prins | 1e keer |
| 43 | Roy Prins | 2e keer |
| 44 | Roy Prins | 3e keer |
| 45 | Rutger Panneman | 1e keer |
| 46 | Rutger Panneman | 2e keer |
| 47 | Rutger Panneman | 3e keer |
| 48 | Sjaak Wallenburg | 1e keer |
| 49 | Sjaak Wallenburg | 2e keer |
| 50 | Sjaak Wallenburg | 3e keer |
