Blom.C.
Persoonlijke resultaten 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-08-2026 | Bergen.v.W. | 54 | 55 | 25 | 2.200 | 10 | 11 | 2.200 | |
| 2 | 03-08-2026 | Vermaat.H. | 54 | 54 | 25 | 2.160 | 12 | 7 | 2.160 | |
| 3 | 27-07-2026 | Multem.W. | 54 | 68 | 25 | 2.720 | 15 | 16 | 2.720 | |
| 4 | 20-07-2026 | Ros.A. | 54 | 54 | 25 | 2.160 | 12 | 7 | 2.160 | |
| 5 | 20-07-2026 | Sapulette.A. | 54 | 63 | 25 | 2.520 | 14 | 17 | 2.520 | |
| 6 | 13-07-2026 | Sapulette.A. | 54 | 34 | 25 | 1.360 | 6 | 8 | 1.360 | |
| 7 | 13-07-2026 | Meer v.d. Nelis | 54 | 61 | 25 | 2.440 | 13 | 8 | 2.440 | |
| 8 | 06-07-2026 | Eeuwijk.v.E. | 54 | 35 | 25 | 1.400 | 6 | 5 | 1.400 | |
| 8 | 432 | 424 | 200 | 2.120 | 88.00 | 17 | 2.720 | 11.00 |
Blom.C.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Boer.denA. |
| 5 | Bruijn d. Hans |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Geleedts.C. |
| 9 | Geleijnse Bart |
| 10 | Graaf.d.D. |
| 11 | Hazebroek.F. |
| 12 | Honkoop.H. |
| 13 | Imminga.T |
| 14 | Jonge.d.L. |
| 15 | Klepke.H. |
| 16 | Linden.v.d.C. |
| 17 | Luca.A. |
| 18 | Meeteren.v.D. |
| 19 | Meijeren.v.J. |
| 20 | Milligen.v.T. |
| 21 | Mourik.J. |
| 22 | Mudde.R |
| 23 | Offerman.E. |
| 24 | Offerman.G. |
| 25 | Plass.L. |
| 26 | Plugers.R. |
| 27 | Ponsen.R. |
| 28 | Roosa.P. |
| 29 | Sapulete.T. |
| 30 | Schouten Gerard |
| 31 | Schuiteboer.P |
| 32 | Stam.W. |
| 33 | Stans.C. |
| 34 | Stibbe Hans |
| 35 | Tahamata.J. |
| 36 | Timmermans.A. |
| 37 | Tol.v.L. |
| 38 | Velden.v.d.M. |
| 39 | Visser.W. |
| 40 | Vogelz.de Jong |
| 41 | Zwijnenburg.T. |
