Schuiteboer.P
Persoonlijke resultaten 12-bv kortland 2026libre dinsdag 3ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-08-2026 | Schouten Gerard | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 10 | 4 | 0.640 | |
| 2 | 11-08-2026 | Stibbe Hans | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 14 | 8 | 0.920 | |
| 3 | 04-08-2026 | Tahamata.J. | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 11 | 4 | 0.720 | |
| 4 | 04-08-2026 | Roosa.P. | 20 | 29 | 25 | 1.160 | 17 | 5 | 1.160 | |
| 5 | 28-07-2026 | Imminga.T | 20 | 30 | 25 | 1.200 | 17 | 8 | 1.200 | |
| 6 | 28-07-2026 | Milligen.v.T. | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 6 | 2 | 0.480 | |
| 7 | 21-07-2026 | Velden.v.d.M. | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 8 | 4 | 0.640 | |
| 8 | 21-07-2026 | Boer.denA. | 20 | 11 | 25 | 0.440 | 6 | 2 | 0.440 | |
| 9 | 14-07-2026 | Ponsen.R. | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 8 | 3 | 0.640 | |
| 10 | 14-07-2026 | Jonge.d.L. | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 12 | 8 | 0.760 | |
| 11 | 07-07-2026 | Plass.L. | 20 | 29 | 25 | 1.160 | 17 | 8 | 1.160 | |
| 12 | 07-07-2026 | Meer v.d. Nelis | 20 | 22 | 25 | 0.880 | 13 | 4 | 0.880 | |
| 12 | 240 | 241 | 300 | 0.803 | 139.00 | 8 | 1.200 | 11.58 |
Schuiteboer.P
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 12-bv kortland 2026libre dinsdag 3ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
